当前位置:首页 > 产前知识大全_分娩高清图片_分娩视频过程高清
时间:7年前 (2018-05-03)来源:怀孕期阅读量: 446
序号 | 姓名 | 性别 | 公民身份证号码 | 户口所在地 | 现存子女数 | 曾生育子女数 |
1 | 熊自兵 | 女性 | 430681195502051000 | 新市镇合心村十组 | 2 | 2 |
2 | 陈建和 | 女性 | 430681195508201000 | 新市镇新栗村八组 | 1 | 1 |
3 | 甘如良 | 男性 | 430681195508141000 | 新市镇新栗村九组 | 1 | 2 |
4 | 朱建良 | 男性 | 43068119550610141X | 新市镇新栗村十七组 | 1 | 1 |
5 | 张细林 | 男性 | 43068119421018141X | 新市镇团螺村一组12号 | 1 | 1 |
6 | 刘属美 | 女性 | 430681193511251000 | 新市镇团螺村三组24号 | 1 | 2 |
7 | 甘木兰 | 女性 | 430681195512161000 | 新市镇团螺村二十一组 | 1 | 2 |
8 | 何银花 | 女性 | 43068119550219142X | 新市镇福兴村四组 | 1 | 2 |
9 | 袁正全 | 男性 | 430681195511051000 | 新市镇元霄村十三组 | 1 | 1 |
10 | 李放仁 | 男性 | 43068119550918293X | 新市镇丛羊村八组16号 | 2 | 2 |
11 | 袁建国 | 男性 | 430681195502281000 | 新市镇丛羊村十七组1号 | 1 | 2 |
12 | 李桂求 | 男性 | 430681195501031000 | 新市镇丛羊村十四组18号 | 1 | 1 |
13 | 鲁小艳 | 女性 | 430681195512091000 | 新市镇丛羊村十五组18号 | 1 | 1 |
14 | 刘吉云 | 男性 | 430681195512189000 | 汨罗镇夹城村二组 | 1 | 1 |
15 | 周定国 | 男性 | 430681195509090000 | 汨罗镇夹城村一组27号 | 1 | 2 |
16 | 柳孟连 | 女性 | 430681195508170000 | 汨罗镇雁塘村十八组20号 | 1 | 1 |
17 | 杨建纯 | 女性 | 430681195504271000 | 汨罗镇雁塘村九组15号 | 1 | 1 |
18 | 佘秋连 | 女性 | 430681195503160000 | 汨罗镇雁塘村一组18号 | 1 | 1 |
19 | 柳惠军 | 男性 | 430681195509282000 | 汨罗镇童家村十六组17号 | 1 | 1 |
20 | 仇细芝 | 女性 | 43068119551027062X | 汨罗镇龙塘村十八组16号 | 1 | 2 |
21 | 夏光华 | 男性 | 430681195507110000 | 汨罗镇龙塘村九组10号 | 2 | 2 |
22 | 杨德光 | 男性 | 430681195511170000 | 汨罗镇潦家山村一组 | 2 | 2 |
23 | 夏自辉 | 女性 | 430681195510030000 | 汨罗镇潦家山社区六组26号 | 1 | 2 |
24 | 刘怡发 | 男性 | 430681195502289000 | 汨罗镇北托村七组3号(户口在白塘乡曹家村三组) | 1 | 1 |
25 | 甘小梅 | 女性 | 430681195503110000 | 汨罗镇李家坪村九组5号 | 1 | 2 |
26 | 李应军 | 男性 | 430681195504140000 | 汨罗镇李家坪村四组22号 | 1 | 1 |
27 | 杨社平 | 男性 | 430681195506200000 | 汨罗镇眠羊村一组27号 | 2 | 2 |
28 | 周忠美 | 女性 | 430681195502180000 | 汨罗镇茶木村十四组13号 | 2 | 2 |
29 | 周辉皇 | 男性 | 430681195502250000 | 汨罗镇茶木村十三组27号 | 1 | 1 |
30 | 周得林 | 男性 | 430681195501130000 | 汨罗镇黄家坪村四组18号 | 1 | 1 |
31 | 兰细平 | 女性 | 430681195506261000 | 古培镇关山村八组1号 | 2 | 2 |
32 | 陈新华 | 女性 | 430681195508081000 | 古培镇大同村十组10号 | 1 | 1 |
33 | 许凤娥 | 女性 | 430681195507231000 | 古培镇大同村十八组 | 1 | 2 |
34 | 姜新化 | 男性 | 430681195501171000 | 古培镇大同村十组10号 | 1 | 1 |
35 | 姜德平 | 男性 | 430681195510201000 | 古培镇大同村九组2号 | 1 | 1 |
36 | 张平辉 | 女性 | 430681195510191000 | 古培镇培塘村八组25号 | 2 | 2 |
37 | 姜建良 | 男性 | 430681195505011000 | 古培镇培塘村一组11号 | 2 | 2 |
38 | 杨团交 | 男性 | 430681195503081000 | 古培镇古培村九组2号 | 1 | 2 |
39 | 熊国安 | 女性 | 430681195504301000 | 古培镇喻家村七组2号 | 1 | 1 |
40 | 张建平 | 男性 | 430681195508261000 | 古培镇东港村三组7号 | 1 | 1 |
41 | 彭岳云 | 男性 | 430681195411161000 | 古培镇新合村三组18号 | 2 | 1 |
42 | 于吉根 | 男性 | 430681195511191000 | 古培镇新合村五组3号 | 1 | 2 |
43 | 彭安科 | 男性 | 430681195506081000 | 古培镇新合村二组11号 | 1 | 2 |
44 | 陈月娥 | 女性 | 430681195506122000 | 古培镇新合村二组11号 | 1 | 2 |
45 | 何稳建 | 女性 | 430681195507251000 | 古培镇大兴村二十一组15号 | 1 | 1 |
46 | 徐大平 | 男性 | 430681195503091000 | 古培镇大兴村二十一组15号 | 1 | 1 |
47 | 徐建华 | 男性 | 430681195501051000 | 古培镇大兴村二组12号 | 1 | 1 |
48 | 何桂华 | 女性 | 430681195508041000 | 古培镇石牛村十六组1号 | 1 | 1 |
49 | 金云南 | 女性 | 430681195511292000 | 古培镇石牛村十组12号 | 1 | 1 |
50 | 曹运政 | 男性 | 430681195503151000 | 古培镇石牛村十六组1号 | 1 | 1 |
51 | 周美林 | 女性 | 430681195503151000 | 古培镇石牛村一组7号 | 2 | 2 |
52 | 何景良 | 男性 | 43068119550214237X | 古培镇石牛村一组7号 | 2 | 2 |
53 | 骆翠英 | 女性 | 43068119550923172X | 古培镇课功村二组4号 | 2 | 2 |
54 | 邹干新 | 男性 | 430681195511052000 | 古培镇课功村十八组4号 | 2 | 2 |
55 | 邹友求 | 男性 | 430681195504291000 | 古培镇课功村十七组13号 | 1 | 1 |
56 | 邹苦田 | 男性 | 430681195506191000 | 古培镇课功村十九组15号 | 2 | 2 |
57 | 何淑梅 | 女性 | 430681195505081000 | 古培镇课功村十九组15号 | 2 | 2 |
58 | 傅云根 | 男性 | 430681195501301000 | 古培镇课功村五组4号 | 1 | 2 |
59 | 徐良 | 女性 | 430681195505091000 | 古培镇课功村十七组7号 | 2 | 2 |
60 | 彭满英 | 女性 | 430681195505101000 | 古培镇明月村 | 1 | 2 |
61 | 李素纯 | 女性 | 430681195511041000 | 古培镇明月村二十三组 | 2 | 2 |
62 | 何正求 | 男性 | 43068119550206173X | 古培镇明月村十九组 | 2 | 2 |
63 | 仇文兵 | 男性 | 430681195509180000 | 古培镇杨柳村七组17号 | 2 | 2 |
64 | 徐检和 | 男性 | 430681195511142000 | 城关镇城四区(原种场大华村竹新组15号) | 2 | 2 |
65 | 朱常娥 | 女性 | 430681195505012000 | 白水镇行建村戴家组 | 2 | 3 |
66 | 邓伟芳 | 男性 | 430681195503032000 | 白水镇行建村戴家组 | 2 | 3 |
67 | 陈群娥 | 女性 | 430681195503121000 | 白水镇行建村雷家组37号 | 1 | 2 |
68 | 楚建年 | 男性 | 430681195512281000 | 白水镇行建村雷家组37号 | 1 | 2 |
69 | 龚建龙 | 男性 | 430681195506260000 | 白水镇群玉村龚家组 | 2 | 2 |
70 | 杨六明 | 女性 | 430681194706282000 | 白水镇石云村戴家组2号 | 1 | 2 |
71 | 伏爱连 | 女性 | 430681195503152000 | 白水镇高冲村杉树塘组1号 | 1 | 2 |
72 | 吴六先 | 女性 | 430681195504082000 | 白水镇高冲村桐子坡组21号 | 1 | 2 |
73 | 鲁翠娥 | 女性 | 430681195509232000 | 白水镇藕花村樟树坝组10号 | 1 | 2 |
74 | 甘三香 | 女性 | 439004195505212000 | 白水镇双石村黄坡组 | 1 | 2 |
75 | 董雪英 | 女性 | 430681195505072000 | 白水镇西长村马家组 | 2 | 2 |
76 | 陈腊良 | 男性 | 430681195512152000 | 白水镇西长村陈家组6号 | 2 | 2 |
77 | 何秋华 | 女性 | 430681195511212000 | 白水镇西长村倪家组 | 1 | 1 |
78 | 马铁光 | 男性 | 430681195501082000 | 白水镇王家坪村永兴组05号 | 2 | 2 |
79 | 李吉武 | 男性 | 430681195512132000 | 白水镇王家坪村七房组14号 | 1 | 1 |
80 | 马吉安 | 男性 | 430681195509292000 | 白水镇唐山村大马组09号 | 1 | 2 |
81 | 邓应娥 | 女性 | 430681195509302000 | 白水镇唐山村新屋组17号 | 1 | 1 |
82 | 马化珍 | 女性 | 430681195509162000 | 白水镇白米村雷公组11号 | 1 | 2 |
83 | 张甫先 | 男性 | 430681195512030000 | 白水镇白米村雷公组11号 | 1 | 2 |
84 | 洪右良 | 男性 | 430681195511030000 | 白水镇关北村洪家组23号 | 1 | 2 |
85 | 左双莲 | 女性 | 430681194906112000 | 白水镇关北村坝上组12号 | 1 | 2 |
86 | 江雪华 | 男性 | 430681195511212000 | 白水镇石板村香铺组 | 1 | 1 |
87 | 徐均华 | 男性 | 430681195511032000 | 白水镇邓家村白家组 | 1 | 2 |
88 | 殷建军 | 男性 | 430681195507070000 | 川山坪镇川山村上屋殷组 | 2 | 2 |
89 | 刘协明 | 女性 | 430681195512232000 | 川山坪镇联山村熊家组 | 1 | 1 |
90 | 吴立田 | 男性 | 430681195502062000 | 川山坪镇湖毕村咀上组19号 | 2 | 2 |
91 | 周燕军 | 男性 | 430681195505262000 | 川山坪镇湖毕村大石组 | 2 | 1 |
92 | 任建祥 | 女性 | 430681195512220000 | 川山坪镇石陂村荷塘组 | 1 | 1 |
93 | 杨铁牛 | 男性 | 430681195508122000 | 川山坪镇清泉村大山杨组 | 1 | 1 |
94 | 卢孝良 | 男性 | 430681195501241000 | 川山坪镇万家村官山组12号 | 2 | 2 |
95 | 卢迈龙 | 男性 | 430681195512110000 | 川山坪镇万家村中门组13号 | 1 | 1 |
96 | 刘运如 | 男性 | 430681195503202000 | 川山坪镇万家村雷二组40号 | 2 | 2 |
97 | 龚彩云 | 男性 | 430681195508132000 | 川山坪镇西北村刘家组 | 1 | 2 |
98 | 虞敏俊 | 男性 | 430681195503272000 | 川山坪镇西北村新建组 | 1 | 1 |
99 | 倪正坤 | 男性 | 430681195507281000 | 川山坪镇金井村菜家冲组 | 1 | 1 |
100 | 刘年金 | 女性 | 430681195512302000 | 川山坪镇天井村石板屋组 | 1 | 2 |
101 | 舒化均 | 男性 | 430681195510302000 | 川山坪镇常公村下板组 | 2 | 2 |
102 | 卢满清 | 男性 | 430681195511152000 | 川山坪镇盐井村下塘组 | 1 | 1 |
103 | 舒余良 | 男性 | 43068119551221033X | 川山坪镇城墙村李家咀组 | 1 | 2 |
104 | 刘炼兵 | 女性 | 430681195508272000 | 川山坪镇川山居委会 | 1 | 2 |
105 | 甘敏 | 女性 | 430681195502033000 | 高家坊镇杨桥村新屋组 | 2 | 2 |
106 | 彭建设 | 女性 | 430681195508123000 | 高家坊镇周坊村龙桥组 | 1 | 2 |
107 | 彭松罗 | 男性 | 430681195307163000 | 高家坊镇周坊村龙桥组 | 1 | 2 |
108 | 曾应良 | 女性 | 430681195510083000 | 高家坊镇周坊村花屋组6号 | 1 | 1 |
109 | 夏金良 | 男性 | 430681195504133000 | 高家坊镇三姊村夏家组34号 | 1 | 1 |
110 | 周桂华 | 女性 | 430681195511023000 | 高家坊镇松阳村大屋东组 | 1 | 2 |
111 | 周秀群 | 女性 | 430681195511023000 | 高家坊镇松阳村大屋西组 | 2 | 2 |
112 | 李正明 | 男性 | 430681195510260000 | 高家坊镇高华村塘冲组5号 | 1 | 1 |
113 | 陈立仇 | 男性 | 430681195511013000 | 高家坊镇高华村陈二组16号 | 2 | 2 |
114 | 熊国明 | 男性 | 430681194908123000 | 高家坊镇仁里村马安组 | 1 | 2 |
115 | 龚和平 | 女性 | 430681195207073000 | 高家坊镇仁里村马安组 | 1 | 2 |
116 | 易佩华 | 女性 | 430681195503133000 | 高家坊镇仁里村马安组 | 2 | 2 |
117 | 龙腊元 | 女性 | 430681195104053000 | 高家坊镇船山村永久组23号 | 1 | 2 |
118 | 周子安 | 男性 | 430681194804103000 | 高家坊镇船山村永久组23号 | 1 | 2 |
119 | 李雄 | 男性 | 430681195210013000 | 高家坊镇新华村何家冲组1号 | 1 | 2 |
120 | 吴建平 | 女性 | 430681195110043000 | 高家坊镇新华村何家冲组1号 | 1 | 2 |
121 | 周思胜 | 男性 | 430681195502103000 | 高家坊镇新华村竹根坡组 | 1 | 2 |
122 | 周明建 | 男性 | 430681195501113000 | 高家坊镇达仁村大杨坪组 | 1 | 1 |
123 | 李爱民 | 女性 | 430681195512053000 | 高家坊镇达仁村石雷组 | 1 | 2 |
124 | 任树芝 | 女性 | 430681195509273000 | 高家坊镇沙河村上塘冲组 | 2 | 2 |
125 | 任桂香 | 女性 | 430681195105133000 | 高家坊镇凤形村力塘组 | 1 | 2 |
126 | 任之冒 | 女性 | 430681195501193000 | 高家坊镇凤形村大屋组 | 2 | 2 |
127 | 任小平 | 男性 | 430681195009163000 | 高家坊镇凤形村力塘组 | 1 | 2 |
128 | 任建辉 | 男性 | 430681195508283000 | 高家坊镇永安村麻子坡组 | 1 | 1 |
129 | 舒菊芳 | 女性 | 430681195508153000 | 高家坊镇永安村万家湾组 | 1 | 2 |
130 | 周和平 | 男性 | 43068119551124321X | 高家坊镇永丰村下大屋组 | 2 | 2 |
131 | 戴秀英 | 女性 | 430681195509203000 | 高家坊镇六丰村椅子坳组 | 1 | 1 |
132 | 范建新 | 男性 | 430681195405014000 | 弼时镇汉山村贺公塘组5号 | 1 | 1 |
133 | 彭厚良 | 女性 | 430681195509034000 | 弼时镇汉山村曹家组18号 | 1 | 1 |
134 | 任黄芝 | 女性 | 430681195501114000 | 弼时镇汉山村贺公塘组5号 | 1 | 1 |
135 | 王意如 | 男性 | 430681195501020000 | 弼时镇汉山村公塘组21号 | 2 | 2 |
136 | 许友良 | 女性 | 430681195504274000 | 弼时镇大里塘村栗山组7号 | 2 | 2 |
137 | 彭明乐 | 女性 | 430681195504044000 | 弼时镇莲花村樟树组24号 | 1 | 1 |
138 | 余密良 | 女性 | 430681195502104000 | 弼时镇莲花村樟树组15号 | 1 | 2 |
139 | 熊志 | 男性 | 430681195510074000 | 弼时镇莲花村内里村28号 | 1 | 1 |
140 | 罗菊香 | 女性 | 43068119550918402X | 弼时镇大陆村范家组35号 | 2 | 2 |
141 | 罗利林 | 男性 | 430681195101120000 | 弼时镇大陆村范家组37号 | 1 | 1 |
142 | 刘明德 | 男性 | 430681195510112000 | 弼时镇大陆村蔡家组17号 | 1 | 2 |
143 | 范兰贵 | 男性 | 430681195504114000 | 弼时镇弼时村欧家组14号 | 2 | 2 |
144 | 刘会平 | 男性 | 430681195504094000 | 弼时镇弼时村梅家组10号 | 1 | 1 |
145 | 邹建祥 | 男性 | 430681195503234000 | 弼时镇弼时村下毛家组20号 | 2 | 2 |
146 | 范放良 | 男性 | 430681195512100000 | 弼时镇弼时村岭背冲组14号 | 1 | 1 |
147 | 任日升 | 男性 | 430681195501294000 | 弼时镇农科村江背组19号 | 1 | 2 |
148 | 任购良 | 男性 | 430681195511044000 | 弼时镇农科村江背组11号 | 2 | 2 |
149 | 任若林 | 女性 | 430681195511224000 | 弼时镇上任村元新组5号 | 1 | 1 |
150 | 任美香 | 女性 | 430681195503264000 | 弼时镇上任村元傍组9号 | 2 | 2 |
151 | 刘落根 | 男性 | 430681194701194000 | 弼时镇东影村青石组11号 | 1 | 2 |
152 | 苏碧明 | 女性 | 430681195202084000 | 弼时镇东影村青石组11号 | 1 | 2 |
153 | 王义兵 | 女性 | 430681195512074000 | 弼时镇共荣村黄坡塘组7号 | 2 | 2 |
154 | 苏玉明 | 女性 | 430681195502204000 | 弼时镇共荣村金塘组4号 | 1 | 1 |
155 | 刘乐社 | 男性 | 430681195505024000 | 弼时镇共荣村神背冲组24号 | 1 | 2 |
156 | 黄福安 | 女性 | 430681195505114000 | 弼时镇毛家坊村清水塘组13号 | 2 | 2 |
157 | 彭铁强 | 男性 | 430681195501254000 | 弼时镇毛家坊村刘家组11号 | 2 | 2 |
158 | 刘高红 | 男性 | 430681195512040000 | 弼时镇大田村大河田组17号 | 2 | 2 |
159 | 彭金敏 | 男性 | 430681195512184000 | 弼时镇大田村易家湾组6号 | 1 | 1 |
160 | 毛金云 | 男性 | 430681195511204000 | 弼时镇毛塘村范家屋组9号 | 2 | 2 |
161 | 彭社英 | 女性 | 430681195510024000 | 弼时镇毛塘村马家岭组7号 | 1 | 1 |
162 | 任科发 | 男性 | 430681195503064000 | 弼时镇毛塘村托里塘组25号 | 2 | 2 |
163 | 刘利华 | 女性 | 43068119540119404X | 弼时镇毛塘村下双冲组5号 | 2 | 2 |
164 | 彭秋华 | 女性 | 430681195508104000 | 弼时镇毛塘村老家元组9号 | 2 | 2 |
165 | 杜社芝 | 女性 | 430681195505134000 | 弼时镇大松桥村丛家园组 | 2 | 2 |
166 | 杨新明 | 男性 | 430681195107260000 | 弼时镇大松桥村元背组18号 | 2 | 2 |
167 | 任稳根 | 女性 | 430681195501284000 | 弼时镇大松桥村静仁组18号 | 2 | 2 |
168 | 常建伍 | 女性 | 430681195507254000 | 弼时镇大松桥村松桥组3号 | 2 | 2 |
169 | 任德超 | 男性 | 430681195501244000 | 弼时镇唐家桥村高家塘组35号 | 2 | 2 |
170 | 任干成 | 男性 | 430681195510104000 | 弼时镇唐家桥村蛇公塘组18号 | 1 | 1 |
171 | 范代 | 女性 | 430681195502284000 | 弼时镇唐家桥村高家塘组14号 | 1 | 1 |
172 | 彭博权 | 男性 | 430681195507084000 | 弼时镇尖塘村小塘湾组30号 | 2 | 2 |
173 | 黄飞娥 | 女性 | 430681195410144000 | 黄柏镇大塘沅村岭脚组38号 | 2 | 2 |
174 | 陈开华 | 女性 | 430681195504144000 | 黄柏镇云山村五古组13号 | 1 | 2 |
175 | 肖转社 | 女性 | 43068119550612462X | 黄柏镇云山村坪里组19号 | 1 | 2 |
176 | 黄细英 | 女性 | 430681195506244000 | 黄柏镇云山村坝湾组 | 1 | 1 |
177 | 刘照勋 | 男性 | 430681195511184000 | 黄柏镇先锋岭村塘家组11号 | 2 | 2 |
178 | 谢加强 | 男性 | 430681195503284000 | 黄柏镇先锋岭村下大屋组16号 | 2 | 2 |
179 | 陈配良 | 男性 | 430681195507062000 | 黄柏镇黄柏村蒋家组 | 2 | 2 |
180 | 黄和平 | 女性 | 43068119550913214X | 黄柏镇黄柏村塘弯组 | 2 | 2 |
181 | 黄太平 | 男性 | 430681195506054000 | 黄柏镇黄柏村巢公组 | 2 | 2 |
182 | 朱要波 | 男性 | 430681195501294000 | 黄柏镇黄柏村伞卜组 | 1 | 1 |
183 | 谢道问 | 男性 | 43068119550213461X | 黄柏镇黄柏村周家组 | 2 | 2 |
184 | 周业安 | 女性 | 430681195509204000 | 黄柏镇黄柏村蒋家组 | 2 | 2 |
185 | 朱梓明 | 男性 | 430681195509014000 | 黄柏镇黄柏村巢公组 | 2 | 2 |
186 | 陆彩文 | 女性 | 430681195505074000 | 黄柏镇黄柏村新元组 | 1 | 1 |
187 | 黄新旺 | 男性 | 430681195507202000 | 黄柏镇新开村草鞋组27号 | 2 | 2 |
188 | 李胜年 | 男性 | 43068119551221041X | 黄柏镇双丰村伏家组 | 1 | 1 |
189 | 朱件秀 | 女性 | 430681195501114000 | 黄柏镇团山村夏家屋5号 | 2 | 2 |
190 | 戴义龙 | 女性 | 430681195503184000 | 黄柏镇树冲村万家组12号 | 2 | 2 |
191 | 万海福 | 男性 | 430681195502164000 | 黄柏镇树冲村万家组12号 | 2 | 2 |
192 | 黄妙求 | 男性 | 430681195509104000 | 黄柏镇树冲村张家组18号 | 2 | 2 |
193 | 雷送良 | 女性 | 430681195510234000 | 黄柏镇树冲村张家组18号 | 2 | 2 |
194 | 陆端仁 | 女性 | 430681195509094000 | 黄柏镇沙丰村新屋组 | 1 | 2 |
195 | 楚正池 | 男性 | 430681195507244000 | 黄柏镇沙丰村乡东组 | 2 | 2 |
196 | 戴国辉 | 男性 | 430681194912309000 | 黄柏镇丰仓村下井组 | 1 | 1 |
197 | 韩庚训 | 男性 | 430681195512204000 | 黄柏镇凤凰村新屋组 | 1 | 1 |
198 | 戴连英 | 女性 | 430681195506064000 | 黄柏镇神鼎村龙家组10号 | 1 | 1 |
199 | 梁先 | 女性 | 430681195508264000 | 黄柏镇英桥村砖家屋组7号 | 2 | 2 |
200 | 伏艳民 | 女性 | 430681195506024000 | 黄柏镇英桥村张公塘组13号 | 2 | 2 |
201 | 伏银娥 | 女性 | 430681195512250000 | 黄柏镇新龙村剪刀组 | 2 | 3 |
202 | 李育文 | 男性 | 430681195504112000 | 黄柏镇新龙村剪刀组 | 2 | 2 |
203 | 伏煌兰 | 女性 | 430681195505094000 | 黄柏镇新龙村 | 1 | 2 |
204 | 彭就华 | 女性 | 430681195508104000 | 黄柏镇新龙村陈家组 | 1 | 1 |
205 | 彭桂华 | 女性 | 430681195508214000 | 黄柏镇新龙村新田组 | 1 | 1 |
206 | 易晓阳 | 男性 | 43068119551018473X | 黄柏镇新龙村新田组 | 1 | 1 |
207 | 徐兔平 | 男性 | 430681195502284000 | 黄柏镇新龙村彭家组 | 1 | 1 |
208 | 戴社华 | 女性 | 430681195509274000 | 黄柏镇新龙村武昌庙组 | 2 | 2 |
209 | 彭宋根 | 男性 | 430681195510124000 | 黄柏镇新龙村蛇咀上组 | 1 | 1 |
210 | 欧权丽 | 女性 | 430681195510243000 | 李家段镇西影村土地坑组 | 1 | 1 |
211 | 徐放霞 | 女性 | 430681195512213000 | 李家段镇西影村兑公塘组 | 1 | 1 |
212 | 彭勇军 | 男性 | 430681195501113000 | 李家段镇西影村兑公塘组 | 1 | 1 |
213 | 陈菊香 | 女性 | 430681195508083000 | 李家段镇南龙村刘芝塘组17号 | 2 | 2 |
214 | 彭目之 | 女性 | 430681195003223000 | 李家段镇南龙村秧田组16号 | 1 | 2 |
215 | 易金梅 | 女性 | 430681195511203000 | 李家段镇南龙村秧田组4号 | 2 | 2 |
216 | 易云球 | 男性 | 430681194706283000 | 李家段镇南龙村秧田组16号 | 1 | 2 |
217 | 易社莲 | 女性 | 430681195511153000 | 李家段镇群合村谭家屋组 | 2 | 3 |
218 | 杨巧纯 | 女性 | 43068119550711372X | 李家段镇群合村中间屋组3号 | 2 | 2 |
219 | 任伏其 | 男性 | 430681195506023000 | 李家段镇高燕村草塘湾组6号 | 2 | 2 |
220 | 陈应桃 | 女性 | 430681194310290000 | 李家段镇高燕村并冲组 | 1 | 2 |
221 | 彭守坤 | 女性 | 43068119550113372X | 李家段镇松江村咀上组20号 | 2 | 2 |
222 | 任社期 | 女性 | 430681195506293000 | 李家段镇李家村范家组7号 | 2 | 2 |
223 | 郑彩清 | 男性 | 430681194603023000 | 李家段镇李家村蛇咀上组 | 1 | 3 |
224 | 樊福存 | 男性 | 430681195501033000 | 李家段镇李家村毛家组11号 | 1 | 2 |
225 | 刘丁文 | 男性 | 430681194401153000 | 李家段镇农科村高公塘组6号 | 1 | 2 |
226 | 胡翠红 | 女性 | 430681195510213000 | 李家段镇打鼓村樟树组10号 | 2 | 2 |
227 | 孙建高 | 男性 | 430681195512203000 | 李家段镇画眉村西头组10号 | 2 | 2 |
228 | 陈万其 | 男性 | 430681195506090000 | 李家段镇明月村 | 1 | 1 |
229 | 颜度期 | 男性 | 430681195505013000 | 李家段镇明月村许家组16号 | 2 | 2 |
230 | 陈秋兰 | 女性 | 430681195507121000 | 李家段镇龙山村拱桥组8号 | 1 | 2 |
231 | 符润细 | 女性 | 430681195503233000 | 李家段镇龙山村郭家组 | 1 | 2 |
232 | 吴菊林 | 男性 | 430681195509063000 | 李家段镇清溪村甘家组1号 | 1 | 2 |
233 | 黄曼文 | 女性 | 430681195509243000 | 李家段镇清溪村甘家组1号 | 1 | 2 |
234 | 周均良 | 男性 | 430681195501263000 | 李家段镇清溪村早禾冲组 | 2 | 2 |
235 | 吴敬兵 | 男性 | 430681195511073000 | 李家段镇望麓村磊石坡组15号 | 1 | 1 |
236 | 周亚军 | 男性 | 43068119551128373X | 李家段镇望麓村石公塘组19号 | 2 | 2 |
237 | 彭德辉 | 男性 | 430681195509213000 | 李家段镇望麓村跃进组5号 | 1 | 1 |
238 | 王善良 | 男性 | 430681195510263000 | 李家段镇望麓村石公塘组5号 | 2 | 2 |
239 | 彭立权 | 男性 | 430681195512023000 | 李家段镇望麓村庙背组1号 | 1 | 1 |
240 | 彭应良 | 女性 | 43068119550826372X | 李家段镇望麓村石公塘组19号 | 2 | 2 |
241 | 吴定帮 | 男性 | 430681195512293000 | 李家段镇望麓村坳上组32号 | 1 | 2 |
242 | 王友良 | 女性 | 430681195501283000 | 李家段镇新荣村戴家组22号 | 1 | 2 |
243 | 黄自桃 | 女性 | 430681195506060000 | 沙溪镇划江村王道组4号 | 2 | 2 |
244 | 黄木云 | 男性 | 430681195512080000 | 沙溪镇划江村王道组04号 | 2 | 2 |
245 | 涂再华 | 男性 | 43068119550916431X | 沙溪镇划江村双井组 | 2 | 2 |
246 | 杨红高 | 男性 | 430681195512174000 | 沙溪镇划江村双井组 | 2 | 2 |
247 | 陈新球 | 女性 | 430681195511274000 | 沙溪镇划力村杉树山组22号 | 2 | 2 |
248 | 郑购良 | 女性 | 430681195510284000 | 沙溪镇划力村高丰组 | 2 | 2 |
249 | 杨金莲 | 女性 | 430681194702144000 | 沙溪镇划力村黎花组15号 | 1 | 1 |
250 | 伏秋如 | 男性 | 430681195506214000 | 沙溪镇兰溪村兰家段组24号 | 2 | 2 |
251 | 周应军 | 男性 | 430681195512184000 | 沙溪镇青联村会家并组12号 | 2 | 2 |
252 | 易进贤 | 女性 | 430681195504114000 | 沙溪镇青联村张古段组12号 | 2 | 2 |
253 | 周共奇 | 男性 | 430681195212204000 | 沙溪镇青联村张古段组12号 | 2 | 2 |
254 | 曾辉虎 | 男性 | 430681195506024000 | 沙溪镇双龙村茶山组 | 1 | 1 |
255 | 肖亮辉 | 女性 | 430681195506184000 | 沙溪镇双江村木屋组 | 2 | 2 |
256 | 唐霞云 | 女性 | 430681195506134000 | 沙溪镇沙溪村郑家组5号 | 2 | 2 |
257 | 朱建明 | 男性 | 430681195510304000 | 沙溪镇沙溪村郑家组5号 | 2 | 2 |
258 | 向金连 | 女性 | 430681195509274000 | 沙溪镇沙溪村郑家组9号 | 1 | 1 |
259 | 周细华 | 女性 | 430681195508164000 | 沙溪镇大桥村生基组 | 1 | 1 |
260 | 杨冬梅 | 女性 | 430681195511064000 | 沙溪镇苏溪村张家组28号 | 2 | 2 |
261 | 杨建军 | 女性 | 430681195502284000 | 沙溪镇金鹅村河塘组 | 2 | 2 |
262 | 彭存辉 | 女性 | 430681195505264000 | 沙溪镇金鹅村大石组12号 | 2 | 2 |
263 | 黄珍枚 | 女性 | 43068119550928432X | 沙溪镇金鹅村苏家组8号 | 2 | 2 |
264 | 彭吉五 | 男性 | 430681195507274000 | 沙溪镇农科村丰树组3号 | 2 | 2 |
265 | 邓大成 | 男性 | 512223195505282000 | 沙溪镇农科村沙石组11号 | 1 | 1 |
266 | 周建果 | 女性 | 430681195506094000 | 沙溪镇农科村九甲组10号 | 2 | 2 |
267 | 何文章 | 男性 | 43068119551117017X | 长乐镇佑圣村十六组19号 | 1 | 1 |
268 | 周炬明 | 男性 | 430681195506194000 | 长乐镇长新村一组10号 | 1 | 1 |
269 | 鲁金皇 | 男性 | 430681195505054000 | 长乐镇隘口村一组9号 | 1 | 1 |
270 | 周合松 | 男性 | 430681195510014000 | 长乐镇江背村四组29号 | 2 | 2 |
