当前位置:首页 > 怀孕饮食|孕妇不能吃哪些食物,孕妇不能吃哪些水果,怀孕初期吃什么好
时间:7年前 (2018-02-18)来源:怀孕期阅读量: 127
欢迎洽谈发布招聘信息、推广合作,详询
白姑娘微信:shi240719843
备注:发布招聘
新浪微博:从化招聘JOB,同步发布。
声明:所有权归原作者拥有,如有侵权请联系删除
提醒:工作诈骗需谨慎,注意资金安全!
根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》和《广州市从化区卫生和计划生育局属下事业单位2016年公开招聘专业技术人员公告》,经网上报名、资格审查、考试、体检和考察等程序,现确定从化区卫生和计划生育局属下事业单位2016年公开招聘专业技术人员第一批78名拟聘用人员名单(详见附表),并予以公示。公示期间对拟聘人员如有异议,请书面或来电来访向受理部门反映,书面材料或来电来访均须提供真实姓名和联系电话,以示负责。
公示时间:2017年4月27日至2017年5月9日
受理部门:广州市从化区卫生和计划生育局纪检监察室
地址:从化区街口街河滨南路39号3楼
邮编:510900
联系电话:87962804
附件 | ||||||||
从化区卫生和计划生育局属下事业单位2016 年公开招聘专业技术人员 第一批78名拟聘用人员名单 |
||||||||
序号 | 姓名 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 职 称 | 拟聘单位 | 拟聘职位 | 总成绩 |
1 | 林雪琴 | 本科 | 护理 | 护师 | 鳌头镇龙潭卫生院 | 护士(2002) | 77.76 | |
2 | 周轶 | 本科 | 工学学士 | 计算科学与技术 | 计算机应用助理工程师 | 鳌头镇龙潭卫生院 | 计算机操作人员(2003) | 74.34 |
3 | 黄艳君 | 本科 | 医学学士 | 临床医学 | 医师 | 鳌头镇龙潭卫生院 | 临床医师(2001) | 76.47 |
4 | 刘志剑 | 本科 | 临床医学 | 主治医师 | 鳌头镇龙潭卫生院 | 临床医师(2001) | 76.53 | |
5 | 邱津书 | 本科 | 临床医学 | 医师 | 鳌头镇龙潭卫生院 | 临床医师(2001) | 72.53 | |
6 | 刘玉琼 | 本科 | 医学学士 | 预防医学 | 医师 | 鳌头镇中心卫生院 | 公卫医师(1906) | 80.17 |
7 | 廖玉玲 | 本科 | 护理 | 护师 | 鳌头镇中心卫生院 | 护士(1907) | 77.83 | |
8 | 廖翠英 | 本科 | 管理学学士 | 会计学 | 助理会计师 | 鳌头镇中心卫生院 | 会计(1905) | 77.98 |
9 | 李婉贞 | 本科 | 医学学士 | 临床医学 | 医师 | 鳌头镇中心卫生院 | 临床医师(1901) | 74.72 |
10 | 黄燕云 | 本科 | 医学学士 | 临床医学 | 医师 | 鳌头镇中心卫生院 | 临床医师(1902) | 74.55 |
11 | 赖春燕 | 本科 | 临床医学 | 医师 | 鳌头镇中心卫生院 | 临床医师(1902) | 78.48 | |
12 | 李秀华 | 本科 | 临床医学 | 主治医师 | 鳌头镇中心卫生院 | 临床医师(1902) | 75.62 | |
13 | 曾润旋 | 本科 | 临床医学 | 主治医师 | 鳌头镇中心卫生院 | 临床医师(1903) | 76.07 | |
14 | 欧阳杰生 | 大专 | 临床医学 | 医师 | 鳌头镇中心卫生院 | 临床医师(1903) | 75.01 | |
15 | 谢延燧 | 本科 | 临床医学 | 医师 | 鳌头镇中心卫生院 | 临床医师(1903) | 74.74 | |
16 | 刘建华 | 本科 | 医学学士 | 医学影像学 | 放射技术师 | 鳌头镇中心卫生院 | 临床医师(1904) | 75.68 |
17 | 胡小娟 | 本科 | 医学学士 | 临床医学 | 医师 | 妇幼保健院 | 儿科医师(1108) | 79.78 |
18 | 张静雯 | 本科 | 医学学士 | 临床医学 | 医师 | 妇幼保健院 | 儿科医师(1108) | 72.36 |
19 | 李鉴洲 | 本科 | 医学学士 | 临床医学 | 主治医师 | 妇幼保健院 | 儿科主治医师(1105) | 80.11 |
20 | 黄桂梅 | 本科 | 医学学士 | 临床医学 | 医师 | 妇幼保健院 | 妇产科医师(1107) | 74.61 |
21 | 利俊东 | 本科 | 医学学士 | 临床医学 | 医师 | 妇幼保健院 | 妇产科医师(1107) | 75.25 |
22 | 郭美兰 | 本科 | 医学学士 | 临床医学 | 副主任医师 | 妇幼保健院 | 妇产科主任(1102) | 71.9 |
23 | 李晓敏 | 本科 | 护理学 | 主管护师 | 妇幼保健院 | 护士长(1111) | 77.51 | |
24 | 朱茵 | 本科 | 理学学士 | 药学 | 妇幼保健院 | 药师(1110) | 75.63 | |
25 | 李秀维 | 本科 | 医学学士 | 医学影像学 | 医师 | 妇幼保健院 | 影像医师(1109) | 71.16 |
26 | 黄新忠 | 本科 | 医学学士 | 预防医学 | 疾病预防控制中心 | 公卫医师(1201) | 74.69 | |
27 | 刘芬 | 本科 | 医学学士 | 预防医学 | 公共卫生医师 | 疾病预防控制中心 | 公卫医师(1201) | 78.43 |
28 | 夏桂芬 | 本科 | 医学学士 | 预防医学 | 疾病预防控制中心 | 公卫医师(1201) | 79.50 | |
29 | 李闻灵 | 本科 | 管理学学士 | 会计学(涉外会计电算化) | 会计从业资格证 | 疾病预防控制中心 | 会计(1203) | 82.02 |
30 | 曾双飞 | 本科 | 理学学士 | 卫生检验 | 疾病预防控制中心 | 检验技师(1202) | 75.68 | |
31 | 黄仕稳 | 本科 | 理学学士 | 卫生检验 | 检验技师 | 疾病预防控制中心 | 检验技师(1202) | 74.15 |
32 | 江婵 | 本科 | 理学学士 | 卫生检验 | 检验技师 | 疾病预防控制中心 | 检验技师(1202) | 73.64 |
33 | 雷荣甫 | 本科 | 理学学士 | 卫生检验 | 疾病预防控制中心 | 检验技师(1202) | 74.65 | |
34 | 杨晓斌 | 本科 | 理学学士 | 卫生检验 | 检验技师 | 疾病预防控制中心 | 检验技师(1202) | 77.32 |
35 | 杨家鸣 | 本科 | 管理学学士 | 公共事业管理 | 良口镇中心卫生院 | 办公室专干(1404) | 82.24 | |
36 | 李晓晴 | 大专 | 护理 | 护师 | 良口镇中心卫生院 | 护士(1402) | 77.82 | |
37 | 罗金 | 本科 | 护理 | 护师 | 良口镇中心卫生院 | 护士(1402) | 76.12 | |
38 | 曾祥赠 | 本科 | 临床医学 | 医师 | 良口镇中心卫生院 | 临床医师(1401) | 82.74 | |
39 | 黄芷韵 | 本科 | 临床医学 | 医士 | 良口镇中心卫生院 | 临床医师(1401) | 74.81 | |
40 | 谢小美 | 本科 | 医学学士 | 临床医学 | 主治医师 | 良口镇中心卫生院 | 临床医师(1401) | 80.96 |
41 | 王燕娣 | 本科 | 药学 | 药师 | 良口镇中心卫生院 | 药士(1403) | 81.66 | |
42 | 李佩珍 | 本科 | 会计学 | 会计从业资格证 | 吕田镇卫生院 | 会计(1304) | 66.62 | |
43 | 李燕婷 | 本科 | 医学学士 | 临床医学 | 主治医师 | 吕田镇卫生院 | 临床医师(1301) | 77.24 |
44 | 罗镇明 | 本科 | 临床医学 | 医师 | 吕田镇卫生院 | 临床医师(1301) | 76.78 | |
45 | 潘丽娟 | 本科 | 临床医学 | 助理医师 | 吕田镇卫生院 | 临床医师(1301) | 82.47 | |
46 | 张容 | 本科 | 医学学士 | 临床医学 | 医师 | 吕田镇卫生院 | 临床医师(1301) | 74.99 |
47 | 林灵 | 本科 | 临床医学 | 吕田镇卫生院 | 医务科专干(1305) | 74.79 | ||
48 | 肖国伟 | 本科 | 医学学士 | 预防医学 | 医师 | 太平镇神岗卫生院 | 公卫医师(1702) | 77.16 |
49 | 梁毅 | 本科 | 工学学士 | 计算科学与技术 | 信息系统监理师 | 太平镇神岗卫生院 | 计算机操作人员(1701) | 74.84 |
50 | 叶小燕 | 本科 | 医学学士 | 临床医学 | 医师 | 太平镇神岗卫生院 | 临床医师(1704) | 77.76 |
51 | 钟朝准 | 本科 | 医学学士 | 临床医学 | 医师 | 太平镇神岗卫生院 | 临床医师(1704) | 79.66 |
52 | 李源根 | 本科 | 中医学 | 主治中医师 | 太平镇神岗卫生院 | 中医师(1705) | 73.54 | |
53 | 戴雪平 | 本科 | 护理学 | 主管护师 | 太平镇中心卫生院 | 护士(1806) | 74.72 | |
54 | 杜远财 | 本科 | 医学学士 | 临床医学 | 医师 | 太平镇中心卫生院 | 临床医师(1804) | 80.51 |
55 | 谭海华 | 本科 | 医学学士 | 临床医学 | 主治医师 | 太平镇中心卫生院 | 临床医师(1805) | 77.35 |
56 | 陈鹏飞 | 本科 | 医学学士 | 临床医学 | 医师 | 太平镇中心卫生院 | 麻醉医师(1803) | 80.72 |
57 | 李笑媚 | 大专 | 药学 | 药师 | 太平镇中心卫生院 | 药师(1808) | 79.54 | |
58 | 黄建锋 | 本科 | 医学学士 | 临床医学 | 医师 | 温泉镇灌村卫生院 | 临床医师(1601) | 74.59 |
59 | 杨国兴 | 本科 | 医学学士 | 临床医学 | 主治医师 | 温泉镇灌村卫生院 | 临床医师(1601) | 79.25 |
60 | 朱庆华 | 本科 | 临床医学 | 医师 | 温泉镇灌村卫生院 | 临床医师(1601) | 80.64 | |
61 | 方玉连 | 本科 | 医学学士 | 预防医学 | 医师 | 温泉镇卫生院 | 公卫医师(1506) | 75.61 |
62 | 陈金妹 | 大专 | 护理 | 护师 | 温泉镇卫生院 | 护师(1504) | 70.76 | |
63 | 邝雅莉 | 大专 | 会计 | 助理会计师 | 温泉镇卫生院 | 会计(1505) | 79.40 | |
64 | 王小敏 | 本科 | 医学学士 | 临床医学 | 主治医师 | 温泉镇卫生院 | 内科医师(1501) | 79.42 |
65 | 叶燕华 | 本科 | 医学学士 | 临床医学 | 医师 | 温泉镇卫生院 | 内科医师(1501) | 78.89 |
66 | 潘君军 | 大专 | 中西医结合 | 医师 | 温泉镇卫生院 | 中医师(1503) | 77.07 | |
67 | 巢健帅 | 本科 | 理学学士 | 护理学 | 护师 | 中医医院 | 护师(1009) | 75.07 |
68 | 叶丽玲 | 本科 | 医学学士 | 护理学 | 主管护师 | 中医医院 | 护师(1009) | 73.40 |
69 | 张燕玲 | 大专 | 高级护理 | 护师 | 中医医院 | 护师(1009) | 72.48 | |
70 | 钟慧怡 | 本科 | 理学学士 | 护理学 | 护师 | 中医医院 | 护师(1009) | 74.08 |
71 | 李飞奉 | 本科 | 医学学士 | 医学检验 | 检验技师 | 中医医院 | 检验技师(1006) | 75.10 |
72 | 刘锦辉 | 本科 | 医学学士 | 临床医学 | 主治医师 | 中医医院 | 临床医师(1001) | 79.11 |
73 | 吴演祥 | 本科 | 医学学士 | 临床医学 | 医师 | 中医医院 | 临床医师(1001) | 73.96 |
74 | 吴舜彬 | 本科 | 理学学士 | 药学 | 药师 | 中医医院 | 药师(1007) | 81.64 |
75 | 曾海斌 | 本科 | 医学学士 | 中西医临床医学 | 主治医师 | 中医医院 | 中医师(1003) | 79.06 |
76 | 胡晓晴 | 本科 | 医学学士 | 中医学 | 中医师 | 中医医院 | 中医师(1004) | 77.64 |
77 | 肖彦 | 本科 | 医学学士 | 中医学 | 中医师 | 中医医院 | 中医师(1004) | 80.25 |
78 | 杨智 | 本科 | 工学学士 | 电子信息工程 | 助理工程师 | 中医医院 | 助理工程师(1008) | 73.38 |
往期回顾,招聘信息多多
网友跟帖