当前位置:首页 > 怀孕饮食|孕妇不能吃哪些食物,孕妇不能吃哪些水果,怀孕初期吃什么好
时间:7年前 (2018-03-07)来源:怀孕期阅读量: 372
公庄村计划生育奖励优惠政策对象名单公示 | |||||||||||||||
村组别 | 姓名 | 类型 | 金额 | 村组别 | 姓名 | 类型 | 金额 | ||||||||
北湾组 | 许倩 | 节育奖扩面 | 100 | 书坊组 | 李荣荣 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
大路组 | 高秀宝 | 奖扶扩面 | 600 | 塘面组 | 汪浩 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
大路组 | 方贤云 | 独生子女保健费 | 360 | 吴岗组 | 丁真广 | 奖励扶助 | 960 | ||||||||
大路组 | 王群 | 独生子女保健费 | 360 | 吴岗组 | 丁真祥 | 奖扶扩面(55周岁提标) | 960 | ||||||||
大路组 | 张秀秀 | 独生子女保健费 | 360 | 吴岗组 | 许福林 | 奖扶扩面(55周岁提标) | 960 | ||||||||
大郢组 | 李林林 | 独生子女保健费 | 360 | 吴岗组 | 高雅 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
大郢组 | 李双 | 独生子女保健费 | 360 | 吴岗组 | 叶秀红 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
大郢组 | 陶玉环 | 独生子女保健费 | 360 | 下安组 | 李丽 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
大郢组 | 王欢 | 独生子女保健费 | 360 | 下安组 | 邬学燕 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
豆店组 | 殷怀成 | 奖励扶助 | 960 | 小郢组 | 许绍有 | 奖扶扩面 | 600 | ||||||||
豆店组 | 张有成 | 奖励扶助 | 960 | 小郢组 | 黄绍玉 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
豆店组 | 刘留留 | 独生子女保健费 | 360 | 小郢组 | 邵霞 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
豆店组 | 刘中琴 | 独生子女保健费 | 360 | 小郢组 | 王凤 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
豆店组 | 吕庆荣 | 独生子女保健费 | 330 | 小郢组 | 王康静 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
豆店组 | 余艳 | 独生子女保健费 | 360 | 小郢组 | 吴云 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
豆店组 | 张林家 | 独生子女保健费 | 360 | 小郢组 | 张丽平 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
饭棚组 | 郑长秀 | 独生子女保健费 | 360 | 小郢组 | 张淑 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
高油坊组 | 徐环 | 独生子女保健费 | 360 | 小郢组 | 邹玉兰 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
公庄组 | 陈娜娜 | 独生子女保健费 | 360 | 小郢组 | 张红敏 | 节育奖扩面 | 100 | ||||||||
公庄组 | 丁亚 | 独生子女保健费 | 360 | 新坊组 | 梁昌霞 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
后安组 | 邹多成 | 奖扶扩面(55周岁提标) | 1200 | 新坊组 | 张有伟 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
后安组 | 叶发保 | 奖扶扩面 | 600 | 新建组 | 高道雷 | 奖励扶助 | 960 | ||||||||
后安组 | 邹多珍 | 奖扶扩面 | 600 | 新建组 | 谷迪 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
后圩组 | 顾传盘 | 奖励扶助 | 960 | 新建组 | 顾倩倩 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
后圩组 | 王本圣 | 奖励扶助 | 1200 | 新建组 | 孙中芝 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
后圩组 | 韦士军 | 奖扶扩面 | 600 | 新建组 | 田明 | 独生子女保健费 | 180 | ||||||||
后圩组 | 邓赵红 | 独生子女保健费 | 360 | 新建组 | 邬文梅 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
后圩组 | 胡义梅 | 独生子女保健费 | 360 | 新建组 | 姚婷婷 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
后圩组 | 黄敏 | 独生子女保健费 | 360 | 新建组 | 张然然 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
后圩组 | 王芳 | 独生子女保健费 | 360 | 新建组 | 张香桂 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
后圩组 | 王先菊 | 独生子女保健费 | 360 | 新建组 | 周燕萍 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
后圩组 | 韦成平 | 独生子女保健费 | 360 | 新圩组 | 高梅 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
后郢组 | 顾广爱 | 奖励扶助 | 1200 | 新圩组 | 黄兰 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
后郢组 | 崔世娟 | 独生子女保健费 | 360 | 新圩组 | 王安梅 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
后郢组 | 顾先凤 | 独生子女保健费 | 360 | 新圩组 | 王先凤 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
后郢组 | 吕群 | 独生子女保健费 |
|
新圩组 | 殷传好 |
|
180 | ||||||||
后郢组 | 史多丽 | 独生子女保健费 | 360 | 新圩组 | 郑桂香 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
后郢组 | 王林 | 独生子女保健费 | 360 | 许桥组 | 陈传梅 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
后郢组 | 王小冬 | 独生子女保健费 | 360 | 叶大郢组 | 刘荣丽 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
后郢组 | 张娟 | 独生子女保健费 | 360 | 叶大郢组 | 徐荣美 | 独生子女保健费 | 150 | ||||||||
黄桥组 | 王传春 | 奖扶扩面 | 600 | 叶大郢组 | 杨培祝 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
建东组 | 田生旭 | 奖扶扩面 | 600 | 叶大郢组 | 杨晓贤 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
建东组 | 邬文菊 | 奖扶扩面 | 600 | 油坊组 | 王祖侠 | 奖励扶助 | 960 | ||||||||
老家组 | 吴成文 | 奖扶扩面(55周岁提标) | 960 | 油坊组 | 周广财 | 奖励扶助 | 960 | ||||||||
老家组 | 张道美 | 奖扶扩面(55周岁提标) | 960 | 油坊组 | 张群书 | 独生子女保健费 | 240 | ||||||||
老郢组 | 王教群 | 独生子女保健费 | 360 | 中心组 | 沈伪琳 | 奖励扶助 | 960 | ||||||||
老郢组 | 吴嫚 | 独生子女保健费 | 360 | 中心组 | 王邦华 | 奖扶扩面 | 600 | ||||||||
连丰组 | 方玉娟 | 独生子女保健费 | 360 | 中心组 | 张道喜 | 奖扶扩面 | 600 | ||||||||
梅郢组 | 孙富姬 | 独生子女保健费 | 360 | 中心组 | 王倩 | 独生子女保健费 | 210 | ||||||||
梅郢组 | 杨生燕 | 独生子女保健费 | 360 | 中心组 | 王延平 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
埝北组 | 刘海群 | 独生子女保健费 | 360 | 中心组 | 梁绢 | 节育奖扩面 | 100 | ||||||||
埝北组 | 孙玉环 | 独生子女保健费 | 360 | 邹埝组 | 张有芝 | 奖励扶助 | 960 | ||||||||
埝北组 | 张书菊 | 独生子女保健费 | 180 | 邹埝组 | 邹培章 | 奖励扶助 | 960 | ||||||||
牌东组 | 陈士格 | 独生子女保健费 | 30 | 邹埝组 | 李燕 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
牌东组 | 方良秀 | 独生子女保健费 | 360 | 邹埝组 | 王世云 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
牌东组 | 黎绍菊 | 独生子女保健费 | 360 | 邹埝组 | 王玉 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
牌东组 | 张远梅 | 独生子女保健费 | 360 | 后圩组 | 王瑞芳 | 贫困母亲 | 500 | ||||||||
牌西组 | 顾广范 | 独生子女保健费 | 30 | 沙井组 | 周利娟 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
牌西组 | 邵春燕 | 独生子女保健费 | 360 | 上安组 | 丁福道 | 奖励扶助 | 960 | ||||||||
牌西组 | 王文丽 | 独生子女保健费 | 360 | 上安组 | 丁福连 | 奖励扶助 | 960 | ||||||||
牌西组 | 谢传芹 | 独生子女保健费 | 360 | 上安组 | 丁珍堂 | 奖励扶助 | 960 | ||||||||
牌西组 | 张元元 | 独生子女保健费 | 360 | 上安组 | 张有霞 | 奖扶扩面(55周岁提标) | 960 | ||||||||
前圩组 | 吕凡敏 | 独生子女保健费 | 360 | 上安组 | 陈新会 | 奖扶扩面 | 600 | ||||||||
前圩组 | 杜生艳 | 节育奖扩面 | 100 | 上安组 | 丁福群 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
三郢组 | 王延贵 | 奖励扶助 | 960 | 上安组 | 高丽 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
三郢组 | 顾先梅 | 独生子女保健费 | 360 | 上安组 | 彭梅 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
三郢组 | 汪长芝 | 独生子女保健费 | 360 | 上安组 | 王梅 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
沈东组 | 邱宝平 | 特别扶助 | 4080 | 上安组 | 吴华英 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
沈东组 | 邹培昌 | 特别扶助 | 4080 | 上安组 | 秦丽娜 | 节育奖扩面 | 100 | ||||||||
沈西组 | 秦传云 | 独生子女保健费 | 300 | 上安组 | 汪腊梅 | 节育奖扩面 | 1000 | ||||||||
沈西组 | 王小华 | 独生子女保健费 | 360 | 沈小郢组 | 沈国先 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
沈西组 | 余维维 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
村组别 | 姓名 | 类型 | 金额 | 村组别 | 姓名 | 类型 | 金额 | ||||||||
北郢组 | 王园 | 独生子女保健费 | 360 | 上郢组 | 高艳利 | 独生子女保健费 | 210 | ||||||||
北郢组 | 王娜 | 独生子女保健费 | 360 | 上郢组 | 王苗 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
北郢组 | 余菊花 | 独生子女保健费 | 360 | 上郢组 | 郝慧文 | 节育奖扩面 | 100 | ||||||||
北郢组 | 王立凤 | 奖励扶助 | 960 | 桃元组 | 王双益 | 贫困母亲 | 500 | ||||||||
曹坊组 | 王世芹 | 独生子女保健费 | 360 | 桃元组 | 李春风 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
曹坊组 | 方军莉 | 独生子女保健费 | 360 | 桃元组 | 王延芝 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
崔岗组 | 张香璐 | 独生子女保健费 | 360 | 桃元组 | 陈东霞 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
崔岗组 | 姚传美 | 独生子女保健费 | 360 | 桃元组 | 石玉艳 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
崔岗组 | 王慧 | 独生子女保健费 | 360 | 桃元组 | 李锐 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
崔岗组 | 陈静 | 独生子女保健费 | 360 | 桃元组 | 李泽梅 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
崔岗组 | 安荣 | 独生子女保健费 | 360 | 桃元组 | 高修芝 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
崔岗组 | 曹红梅 | 独生子女保健费 | 360 | 桃元组 | 王立华 | 奖扶扩面 | 600 | ||||||||
崔岗组 | 姚传美 | 奖扶扩面 | 600 | 桃元组 | 黄正宝 | 奖扶扩面(55周岁提标) | 960 | ||||||||
崔岗组 | 王延喜 | 奖扶扩面 | 600 | 桃元组 | 黄正好 | 奖励扶助 | 1200 | ||||||||
崔岗组 | 王乔邦 | 奖励扶助 | 960 | 新河组 | 王延兰 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
崔岗组 | 王瑞 | 节育奖扩面 | 100 | 新河组 | 洪红 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
崔岗组 | 方斌斌 | 助学成才 | 2000 | 新河组 | 于红 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
古堆组 | 刘米章 | 独生子女保健费 | 60 | 新河组 | 崔业群 | 奖扶扩面 | 600 | ||||||||
贾郢组 | 王续 | 独生子女保健费 | 360 | 新河组 | 王军强 | 奖扶扩面(55周岁提标) | 960 | ||||||||
贾郢组 | 邹晋芳 | 独生子女保健费 | 360 | 彦岗组 | 吴义美 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
贾郢组 | 邹多超 | 独生子女保健费 | 360 | 彦岗组 | 沈宏英 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
贾郢组 | 王立常 | 奖励扶助 | 960 | 彦岗组 | 邹香滢 | 独生子女保健费 | 210 | ||||||||
老套组 | 李延琴 | 独生子女保健费 |
|
彦岗组 | 方玉清 | 奖扶扩面(55周岁提标) | 960 | ||||||||
老套组 | 张玉宏 | 奖励扶助 | 960 | 彦岗组 | 丁志全 | 奖励扶助 | 960 | ||||||||
连塘组 | 王开梅 | 独生子女保健费 | 360 | 彦岗组 | 邹香滢 | 节育奖扩面 | 100 | ||||||||
连塘组 | 郝世敏 | 独生子女保健费 | 360 | 院墙组 | 殷小凤 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
门西组 | 孙传侠 | 独生子女保健费 | 360 | 院墙组 | 杜婵婵 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
门西组 | 刘家秀 | 独生子女保健费 | 360 | 院墙组 | 王娟娟 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
门西组 | 王康春 | 奖扶扩面 | 600 | 院墙组 | 张庆燕 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
门西组 | 高道兰 | 奖扶扩面 | 600 | 院墙组 | 夏梅芳 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
门西组 | 王康岭 | 奖扶扩面 | 600 | 院墙组 | 张素 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
民生组 | 余兰花 | 独生子女保健费 | 360 | 前岗组 | 王露 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
民生组 | 徐姣姣 | 独生子女保健费 | 360 | 前岗组 | 沈瑞梅 | 独生子女保健费 | 60 | ||||||||
民生组 | 张祥娟 | 独生子女保健费 | 360 | 前岗组 | 赵会聪 | 独生子女保健费 | 150 | ||||||||
民生组 | 高家冲 | 奖扶扩面 | 600 | 前岗组 | 王晓凤 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
民生组 | 权良凤 | 奖扶扩面 | 600 | 前岗组 | 方丽 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
埝上组 | 梁修祝 | 独生子女保健费 | 210 | 前岗组 | 王玉霞 | 奖扶扩面 | 600 | ||||||||
埝上组 | 鲍合苗 | 独生子女保健费 | 360 | 前岗组 | 姚传宝 | 奖扶扩面 | 600 | ||||||||
埝上组 | 陶蕾 | 独生子女保健费 | 360 | 前岗组 | 石玉平 | 奖励扶助 | 960 | ||||||||
埝上组 | 谢传贵 | 奖励扶助 | 960 | ||||||||||||
双庙街道计划生育奖励优惠政策对象名单公示 | |||||||||||||||
村别 | 姓名 | 类型 | 金额 | 村别 | 姓名 | 类型 | 金额 | ||||||||
菜二组 | 李元元 | 独生子女保健费 | 360 | 上郢组 | 陈海霞 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
菜二组 | 方玲 | 独生子女保健费 | 360 | 上郢组 | 吕婉茜 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
菜二组 | 李青泽 | 独生子女保健费 | 240 | 上郢组 | 何红 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
菜二组 | 王泽美 | 独生子女保健费 | 360 | 上郢组 | 张玉芳 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
菜二组 | 王玉玲 | 节育奖扩面 | 100 | 上郢组 | 张林香 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
菜三组 | 陶媛媛 | 独生子女保健费 | 360 | 上郢组 | 梅应秀 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
菜三组 | 姚家为 | 奖扶扩面 | 600 | 上郢组 | 王先杰 | 奖扶扩面 | 600 | ||||||||
菜四组 | 宋园园 | 独生子女保健费 | 360 | 上郢组 | 王世耿 | 奖扶扩面 | 600 | ||||||||
菜四组 | 李玉泽 | 独生子女保健费 | 210 | 塘坊组 | 黄春芹 | 奖扶扩面 | 600 | ||||||||
菜四组 | 李多川 | 奖扶扩面 | 600 | 糖坊组 | 陈丽敏 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
菜五组 | 邵长群 | 独生子女保健费 | 360 | 糖坊组 | 王艳丽 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
菜五组 | 梅毅 | 奖扶扩面 | 600 | 陶圩组 | 李云 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
菜五组 | 崔世慧 | 奖扶扩面 | 600 | 陶圩组 | 谈龙露 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
菜一组 | 谢传萍 | 独生子女保健费 | 360 | 陶圩组 | 王士灿 | 独生子女保健费 | 180 | ||||||||
菜一组 | 张爱书 | 独生子女保健费 | 120 | 陶圩组 | 葛广美 | 奖扶扩面 | 600 | ||||||||
东郢组 | 顾海霞 | 独生子女保健费 | 360 | 陶圩组 | 陶道友 | 奖扶扩面(55周岁提标) | 960 | ||||||||
东郢组 | 吕晶晶 | 独生子女保健费 | 360 | 王圩组 | 王泽 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
东郢组 | 王婷 | 节育奖扩面 | 100 | 王圩组 | 曹树云 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
粉坊组 | 沈维黄 | 奖励扶助 | 960 | 王圩组 | 王安秀 | 奖励扶助 | 960 | ||||||||
粉坊组 | 王延华 | 奖励扶助 | 960 | 王圩组 | 李可娜 | 节育奖扩面 | 100 | ||||||||
粉坊组 | 高道满 | 奖励扶助 | 1200 | 五一组 | 李燕 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
光华组 | 陶忠碾 | 奖扶扩面 | 600 | 五一组 | 方玉苗 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
光华组 | 王迎春 | 独生子女保健费 | 360 | 五一组 | 李泽静 | 节育奖扩面 | 1000 | ||||||||
光华组 | 朱文江 | 奖励扶助 | 960 | 西光辉组 | 陶厚芹 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
光华组 | 姚红梅 | 节育奖扩面 | 100 | 西郢组 | 徐雪梅 | 独生子女保健费 | 210 | ||||||||
光联组 | 梁昌月 | 独生子女保健费 | 360 | 西郢组 | 魏亚玲 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
光联组 | 姚雪梅 | 独生子女保健费 | 360 | 小桥组 | 符琼 | 独生子女保健费 | 90 | ||||||||
光联组 | 秦义梅 | 独生子女保健费 | 360 | 小桥组 | 吴婷娥 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
光联组 | 刘庆林 | 节育奖扩面 | 1000 | 小桥组 | 叶安霞 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
和平组 | 覃利亮 | 独生子女保健费 | 360 | 小桥组 | 邵大静 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
|
谈艳平 | 独生子女保健费 | 360 | 小桥组 | 王传茹 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
和平组 | 杨欢 | 独生子女保健费 | 360 | 小桥组 | 田雨濛 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
和平组 | 姚柳 | 独生子女保健费 | 360 | 小桥组 | 沈娟 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
街道组 | 张建红 | 独生子女保健费 | 360 | 小桥组 | 李明明 | 独生子女保健费 | 180 | ||||||||
街道组 | 邵贤梅 | 独生子女保健费 | 360 | 小桥组 | 李传冬 | 奖励扶助 | 960 | ||||||||
街道组 | 丁伟 | 独生子女保健费 | 330 | 小桥组 | 杨先霞 | 奖励扶助 | 960 | ||||||||
街道组 | 高福美 | 独生子女保健费 | 360 | 小桥组 | 李传雨 | 奖励扶助 | 1200 | ||||||||
街道组 | 张翠 | 独生子女保健费 | 360 | 小桥组 | 刘向荣 | 奖励扶助 | 1200 | ||||||||
街道组 | 杨红霞 | 独生子女保健费 | 360 | 小桥组 | 李传顺 | 奖励扶助 | 960 | ||||||||
街道组 | 张仪芝 | 独生子女保健费 | 360 | 小桥组 | 李晶晶 | 节育奖扩面 | 100 | ||||||||
街道组 | 葛宗根 | 奖扶扩面 | 600 | 新庄组 | 张春霞 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
街道组 | 李丽 | 奖扶扩面 | 600 | 有利组 | 杨玉聪 | 贫困母亲 | 500 | ||||||||
街道组 | 张香静 | 节育奖扩面 | 100 | 有利组 | 杨静 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
七堰组 | 王静 | 独生子女保健费 | 360 | 有利组 | 艾间红 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
七堰组 | 方玉梅 | 独生子女保健费 | 360 | 有利组 | 李文雪 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
七堰组 | 田红菊 | 独生子女保健费 | 360 | 有利组 | 张彩云 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
七堰组 | 王士标 | 奖扶扩面 | 600 | 有利组 | 张潇潇 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
前郢组 | 王士杰 | 奖扶扩面 | 600 | 有利组 | 张友敏 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
前郢组 | 张丽 | 独生子女保健费 | 360 | 有利组 | 李芳草 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
前郢组 | 陶春蝶 | 独生子女保健费 | 360 | 有利组 | 张巧书 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
前郢组 | 陶子英 | 奖励扶助 | 1200 | 有利组 | 梁昌群 | 独生子女保健费 | 60 | ||||||||
前郢组 | 王士明 | 奖扶扩面 | 600 | 镇直 | 李元元 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
上郢组 | 张美家 | 奖扶扩面 | 600 | 镇直 | 李艮艮 | 节育奖扩面 | 100 | ||||||||
烟店组 | 魏晓娣 | 独生子女保健费 | 360 | 镇直 | 邹本兰 | 奖励扶助 | 960 | ||||||||
烟店组 | 周芳 | 独生子女保健费 |
|
东光辉组 | 王元元 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
烟店组 | 张书艳 | 独生子女保健费 | 360 | 东光辉组 | 陈立梅 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
吴岗村计划生育优惠政策对象名单公示 | |||||||||||||||
村组别 | 姓名 | 类型 | 金额 | 村组别 | 姓名 | 类型 | 金额 | ||||||||
安基组 | 王晓红 | 独生子女保健费 | 360 | 南大庄组 | 陶倩 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
安基组 | 黄家灿 | 独生子女保健费 | 360 | 南大庄组 | 杨传美 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
仓屋组 | 王瑞瑞 | 独生子女保健费 | 360 | 南大庄组 | 邵梅荣 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
仓屋组 | 王华 | 独生子女保健费 | 360 | 南大庄组 | 王兆圆 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
仓屋组 | 黄彩文 | 独生子女保健费 | 360 | 前东组 | 乔印翠 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
仓屋组 | 陈德翠 | 独生子女保健费 | 360 | 前东组 | 崔道云 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
仓屋组 | 李杨 | 独生子女保健费 | 360 | 前东组 | 丁福缋 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
陈桥组 | 顾成明 | 独生子女保健费 | 360 | 前西组 | 顾广娟 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
陈桥组 | 李莉 | 独生子女保健费 | 360 | 前西组 | 左霞 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
陈桥组 | 苗梦晨 | 独生子女保健费 |
|
前西组 | 刘丹 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
陈桥组 | 张金娟 | 独生子女保健费 | 360 | 前西组 | 徐春婷 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
大上郢组 | 张文军 | 独生子女保健费 | 360 | 前西组 | 程姗 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
大郢组 | 龚纪云 | 独生子女保健费 | 360 | 桥头村 | 赵寿保 | 奖励扶助 | 960 | ||||||||
大郢组 | 王玉丙 | 独生子女保健费 | 360 | 桥头组 | 李梅 | 独生子女保健费 | 210 | ||||||||
大郢组 | 邵园园 | 节育奖扩面 | 1000 | 桥头组 | 魏忠平 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
大郢组 | 张书丽 | 节育奖扩面 | 1000 | 上楼组 | 李中林 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
地塘组 | 姜帅 | 独生子女保健费 | 360 | 上楼组 | 李代荣 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
高小郢组 | 郭梅花 | 独生子女保健费 | 360 | 上楼组 | 代义林 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
高小郢组 | 王群 | 独生子女保健费 |
|
土城组 | 张远平 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
高小郢组 | 经芳宇 | 独生子女保健费 | 360 | 土城组 | 徐诗娟 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
高小郢组 | 方秋香 | 独生子女保健费 | 360 | 土城组 | 唐平慧 | 独生子女保健费 | 150 | ||||||||
高小郢组 | 杨丽娟 | 独生子女保健费 | 360 | 土城组 | 张群 | 奖扶扩面 | 600 | ||||||||
高小郢组 | 洪丹丹 | 独生子女保健费 | 360 | 土城组 | 万家海 | 奖扶扩面 | 600 | ||||||||
红树组 | 陈菊 | 独生子女保健费 | 360 | 土楼组 | 阚家云 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
红树组 | 邵华丽 | 独生子女保健费 | 30 | 土楼组 | 刘苗苗 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
红树组 | 高修安 | 奖励扶助 | 960 | 土楼组 | 王苗 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
红树组 | 王井联 | 奖励扶助 | 960 | 土楼组 | 郭群 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
红树组 | 王氏 | 奖励扶助 | 960 | 土楼组 | 王光前 | 奖励扶助 | 960 | ||||||||
红树组 | 王秀邦 | 奖扶扩面 | 600 | 土楼组 | 赵向群 | 奖扶扩面 | 600 | ||||||||
红树组 | 高修坤 | 奖扶扩面 | 600 | 土楼组 | 王婷婷 | 节育奖扩面 | 100 | ||||||||
红树组 | 张应家 | 奖扶扩面(55周岁提标) | 960 | 土楼组 | 李娟 | 节育奖扩面 | 1000 | ||||||||
花墙组 | 李泽燕 | 独生子女保健费 | 360 | 王柿元组 | 王裴 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
花墙组 | 张莉香 | 独生子女保健费 | 360 | 王柿元组 | 秦红银 | 节育奖扩面 | 100 | ||||||||
黄坝组 | 方良俊 | 特别扶助 | 4080 | 王瓦组 | 丁月 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
黄坝组 | 王士玉 | 独生子女保健费 | 360 | 王瓦组 | 李艳 | 独生子女保健费 | 180 | ||||||||
老家组 | 陈良娟 | 独生子女保健费 | 360 | 王瓦组 | 张敏 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
老家组 | 崔娟 | 独生子女保健费 | 360 | 王瓦组 | 王士东 | 奖励扶助 | 960 | ||||||||
老家组 | 朱海云 | 独生子女保健费 | 360 | 吴岗组 | 侯小云 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
老家组 | 叶华理 | 奖扶扩面 | 600 | 吴岗组 | 王延书 | 独生子女保健费 | 150 | ||||||||
老家组 | 王全邦 | 奖扶扩面 | 600 | 吴岗组 | 吴恒忠 | 奖励扶助 | 960 | ||||||||
老郢组 | 方玉美 | 贫困母亲 | 500 | 吴郢组 | 王凤杰 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
老郢组 | 王琳 | 独生子女保健费 | 360 | 吴郢组 | 李家霞 | 独生子女保健费 | 210 | ||||||||
老郢组 | 朱传丽 | 独生子女保健费 | 360 | 吴郢组 | 徐小艳 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
老郢组 | 李泽燕 | 独生子女保健费 | 210 | 吴郢组 | 杨兵 | 独生子女保健费 | 180 | ||||||||
老郢组 | 吴霞 | 独生子女保健费 | 360 | 下楼组 | 韩玉云 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
老郢组 | 叶祥生 | 奖励扶助 | 960 | 下楼组 | 高雅丽 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
老郢组 | 朱广多 | 奖扶扩面 | 600 | 下楼组 | 张娟 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
老郢组 | 田平 | 节育奖扩面 | 100 | 下楼组 | 张林香 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
门西组 | 方玲玲 | 独生子女保健费 | 360 | 下楼组 | 姚德普 | 独生子女保健费 | 180 | ||||||||
门西组 | 崔书秀 | 独生子女保健费 | 360 | 下郢组 | 姚家玉 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
门西组 | 张有娜 | 独生子女保健费 | 360 | 下郢组 | 李静 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
门西组 | 戚银方 | 独生子女保健费 | 360 | 小桥组 | 周莉 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
蜜蜂组 | 王安荣 | 独生子女保健费 | 360 | 小桥组 | 单康平 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
蜜蜂组 | 朱贝贝 | 独生子女保健费 | 360 | 小桥组 | 徐萍 | 独生子女保健费 | 360 | ||||||||
