当前位置:首页 > 计划生育,产假,一胎二孩全面放开的相关最新政策
时间:7年前 (2018-03-08)来源:怀孕期阅读量: 952
居民同志们!魔都的居民筒子们注意啦!这一条微信内容很重要有可能将改变你的出行方式!
最近关于魔都地铁的好消息真是多到爆!每个都堪称是重大利好!小编怀着鸡冻的心情来给大家一一播报!
近日,在建12号线西段顾戴路站通往儿童医院出口的通道中,一幅充满童趣的涂鸦画由艺术家新鲜绘就:以花丛中的温馨女孩为视觉中心,花瓣随行、梦幻低语;两侧是巨大的冰淇淋和爬上树的小火车,夸张的艺术形式以及童话般的色彩形成舒缓清新的地铁公共环境。
12号线新线的走向几乎是和1号线“一路相伴”!12号线漕宝路站、陕西南路站、汉中路站都能换到1号线,对于每天在1号线上快要被挤扁的筒子们来说,多了一种选择,就意味着能避开最拥挤的路段!
除了换1号线,还能换乘2、3、4、7、8、9、10、11、13号线!简直是令人感动!!
13号线新段经过的好地方就更多了!南京西路、淮海中路、新天地、马当路……张江路!在市中心或者张江上班的小伙伴们,方便了不是一点点哦!
现在,已经有不少网友在研究上下班的新路线啦!据说,莘庄、张江、漕河泾的筒子们即将得到解救!激动伐?
此外,11号线迪士尼段目前也已进入列车上线调试、车站装饰安装和系统设备调试阶段,各项工程进展正常受控。
按照新一轮建设规划,到2020年底,上海还将新增约260余公里里程,形成总规模18条线路(其中12条穿越黄浦江)、总里程约800公里、500余座车站的庞大轨道交通路网。目前各在建和新建项目正按相关施工节点有序推进。
厕所攻略及可换乘站点:
地铁首末班车时间表:
往 莘庄 方向 | 往 富锦路 方向 | |||
车站 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
富锦路 | 5:30 | 22:30 | 5:30 | —— |
友谊西路 | 5:32 | 22:32 | 6:10 | 23:35 |
宝安公路 | 5:34 | 22:34 | 6:08 | 23:33 |
共富新村 | 5:37 | 22:37 | 6:05 | 23:30 |
呼兰路 | 5:40 | 22:40 | 6:03 | 23:27 |
通河新村 | 5:42 | 22:42 | 6:00 | 23:25 |
共康路 | 5:45 | 22:45 | 5:58 | 23:23 |
彭浦新村 | 5:47 | 22:47 | 5:55 | 23:20 |
汶水路 | 05:50 | 22:50 | 05:52 | 23:17 |
上海马戏城 | 05:53 | 22:53 | 05:50 | 23:15 |
延长路 | 5:55 | 22:55 | 5:48 | 23:13 |
中山北路 | 5:57 | 22:57 | 5:45 | 23:10 |
上海火车站 | 5:30 | 23:00 | 5:43 | 23:08 |
汉中路 | 5:31 | 23:01 | 5:40 | 23:05 |
新闸路 | 5:33 | 23:03 | 5:38 | 23:03 |
人民广场 | 5:35 | 23:05 | 5:37 | 23:01 |
黄陂南路 | 5:38 | 23:08 | 5:34 | 22:58 |
陕西南路 | 5:40 | 23:10 | 5:31 | 22:56 |
常熟路 | 5:42 | 23:12 | 5:29 | 22:54 |
衡山路 | 5:44 | 23:14 | 5:27 | 22:52 |
徐家汇 | 5:46 | 23:16 | 5:25 | 22:50 |
上海体育馆 | 5:49 | 23:19 | 5:23 | 22:48 |
漕宝路 | 5:51 | 23:21 | 5:20 | 22:45 |
上海南站 | 5:54 | 23:24 | 5:18 | 22:42 |
锦江乐园 | 5:57 | 23:27 | 5:37 | 22:39 |
莲花路 | 6:00 | 23:30 | 5:34 | 22:36 |
外环路 | 6:02 | 23:32 | 5:32 | 22:34 |
莘庄 | —— | —— | 5:30 | 22:32 |
厕所攻略及可换乘站点:
地铁首末班车时间表:
往 浦东国际机场 方向 | 往 徐泾东 方向 | |||
车站 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
徐泾东 | 5:30 | 22:45 | —— | —— |
虹桥火车站 | 5:33 | 22:48 | 6:07 | 23:40 |
虹桥2号航站楼 | 5:35 | 22:50 | 6:05 | 23:38 |
淞虹路 | 5:42 | 22:57 | 5:58 | 23:31 |
北新泾 | 5:44 | 22:59 | 5:55 | 23:29 |
威宁路 | 5:46 | 23:01 | 5:53 | 23:26 |
娄山关路 | 5:49 | 23:04 | 5:50 | 23:24 |
中山公园 | 5:52 | 23:07 | 5:48 | 23:21 |
江苏路 | 5:54 | 23:09 | 5:45 | 23:18 |
静安寺 | 5:57 | 23:12 | 5:42 | 23:16 |
南京西路 | 5:59 | 23:14 | 5:40 | 23:13 |
人民广场 | 6:02 | 23:17 | 5:38 | 23:11 |
南京东路 | 6:04 | 23:19 | 5:35 | 23:08 |
陆家嘴 | 6:07 | 23:22 | 5:32 | 23:06 |
东昌路 | 6:09 | 23:24 | 5:30 | 23:03 |
世纪大道 | 6:11 | 23:26 | 5:28 | 23:01 |
上海科技馆 | 6:14 | 23:29 | 5:25 | 22:58 |
世纪公园 | 6:16 | 23:31 | 5:22 | 22:56 |
龙阳路 | 6:18 | 23:33 | 5:21 | 22:54 |
张江高科 | 6:22 | 23:37 | 5:35 | 22:50 |
金科路 | 6:25 | 23:40 | 5:33 | 22:48 |
广兰路 | 6:00 | 22:00 | 5:30 | 22:45 |
唐镇 | 6:04 | 22:04 | 6:29 | 22:29 |
创新中路 | 6:08 | 22:08 | 6:26 | 22:26 |
华夏东路 | 6:11 | 22:11 | 6:23 | 22:23 |
川沙 | 6:15 | 22:15 | 6:18 | 22:18 |
凌空路 | 6:19 | 22:19 | 6:15 | 22:15 |
远东大道 | 6:24 | 22:24 | 6:10 | 22:10 |
海天三路 | 6:31 | 22:31 | 6:03 | 22:03 |
浦东国际机场 | —— | —— | 6:00 | 22:00 |
厕所攻略及可换乘站点:
地铁首末班车时间表:
往 江杨北路 方向 | 往 上海南站 方向 | |||
车站 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
上海南站 | 5:25 | 22:30 | —— | —— |
石龙路 | 5:27 | 22:32 | 6:30 | 23:40 |
龙漕路 | 5:30 | 22:35 | 6:28 | 23:38 |
漕溪路 | 5:32 | 22:37 | 6:26 | 23:36 |
宜山路 | 5:34 | 22:39 | 6:23 | 23:33 |
虹桥路 | 5:36 | 22:41 | 6:21 | 23:31 |
延安西路 | 5:39 | 22:44 | 6:19 | 23:29 |
中山公园 | 5:41 | 22:46 | 6:17 | 23:27 |
金沙江路 | 5:43 | 22:48 | 6:14 | 23:24 |
曹杨路 | 5:45 | 22:50 | 6:12 | 23:22 |
镇坪路 | 5:48 | 22:53 | 6:10 | 23:20 |
中潭路 | 5:50 | 22:55 | 6:07 | 23:17 |
上海火车站 | 5:53 | 22:58 | 6:05 | 23:15 |
宝山路 | 5:56 | 23:01 | 6:01 | 23:11 |
东宝兴路 | 5:58 | 23:03 | 5:59 | 23:09 |
虹口足球场 | 6:01 | 23:06 | 5:57 | 23:07 |
赤峰路 | 6:03 | 23:08 | 5:54 | 23:04 |
大柏树 | 6:05 | 23:10 | 5:52 | 23:02 |
江湾镇 | 6:08 | 23:13 | 5:50 | 23:00 |
殷高西路 | 6:10 | 23:15 | 5:47 | 22:57 |
长江南路 | 6:13 | 23:18 | 5:44 | 22:54 |
淞发路 | 6:15 | 23:20 | 5:41 | 22:51 |
张华浜 | 6:18 | 23:23 | 5:39 | 22:49 |
淞滨路 | 6:20 | 23:25 | 5:37 | 22:47 |
水产路 | 6:22 | 23:27 | 5:35 | 22:45 |
宝杨路 | 6:25 | 23:30 | 5:32 | 22:42 |
友谊路 | 6:27 | 23:32 | 5:30 | 22:40 |
铁力路 | 6:29 | 23:34 | 5:27 | 22:37 |
江杨北路 | —— | —— | 5:25 | 22:35 |
厕所攻略及可换乘站点:
地铁首末班车时间表:
往 上海体育馆 方向 | 往 宜山路 方向 | |||
车站 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
宜山路 | 5:30 | 22:30 | 5:30 | 22:30 |
虹桥路 | 5:32 | 22:32 | 5:32 | 22:26 |
延安西路 | 5:35 | 23:24 | 6:24 | 23:24 |
中山公园 | 5:37 | 22:37 | 6:22 | 23:22 |
金沙江路 | 5:39 | 22:39 | 6:19 | 22:39 |
曹杨路 | 5:41 | 22:41 | 6:18 | 23:18 |
镇坪路 | 5:44 | 22:44 | 6:15 | 23:15 |
中潭路 | 5:46 | 22:46 | 6:13 | 23:13 |
上海火车站 | 5:49 | 22:49 | 6:10 | 23:10 |
宝山路 | 5:52 | 22:52 | 6:07 | 23:07 |
海伦路 | 5:55 | 22:55 | 6:04 | 23:04 |
临平路 | 5:57 | 22:57 | 6:02 | 23:02 |
大连路 | 5:59 | 22:59 | 6:00 | 23:00 |
杨树浦路 | 6:01 | 23:01 | 5:58 | 22:58 |
浦东大道 | 6:03 | 23:03 | 5:56 | 22:56 |
世纪大道 | 6:05 | 23:05 | 5:53 | 22:53 |
浦电路 | 6:07 | 23:07 | 5:51 | 22:51 |
蓝村路 | 6:10 | 23:10 | 5:49 | 22:49 |
塘桥 | 6:12 | 23:12 | 5:47 | 22:47 |
南浦大桥 | 6:15 | 23:15 | 5:44 | 22:44 |
西藏南路 | 6:17 | 23:17 | 5:42 | 22:42 |
鲁班路 | 6:19 | 23:19 | 5:39 | 22:39 |
大木桥路 | 6:21 | 23:21 | 5:37 | 22:37 |
东安路 | 6:23 | 23:23 | 5:36 | 22:36 |
上海体育场 | 6:25 | 23:25 | 5:34 | 22:34 |
上海体育馆 | —— | —— | 6:27 | 23:27 |
厕所攻略及可换乘站点:
地铁首末班车时间表:
往 闵行开发区 方向 | 往 莘庄 方向 | |||
车站 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
莘庄 | 6:00 | 22:30 | —— | —— |
春申路 | 6:02 | 22:32 | 6:23 | 22:23 |
银都路 | 6:04 | 22:34 | 6:21 | 22:21 |
颛桥 | 6:08 | 22:38 | 6:18 | 22:18 |
北桥 | 6:11 | 22:41 | 6:14 | 22:14 |
剑川路 | 6:14 | 22:44 | 6:11 | 22:11 |
东川路 | 6:16 | 22:46 | 6:09 | 22:09 |
金平路 | 6:19 | 22:49 | 6:07 | 22:07 |
华宁路 | 6:21 | 22:51 | 6:04 | 22:04 |
文井路 | 6:24 | 22:54 | 6:02 | 22:02 |
闵行开发区 | —— | —— | 6:00 | 22:00 |
厕所攻略及可换乘站点:
地铁首末班车时间表:
往 东方体育中心 方向 | 往 港城路 方向 | |||
车站 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
港城路 | 5:30 | 22:30 | —— | —— |
外高桥保税区北 | 5:32 | 22:32 | 6:32 | 23:32 |
航津路 | 5:35 | 22:35 | 6:30 | 23:30 |
外高桥保税区南 | 5:38 | 22:38 | 6:27 | 23:27 |
洲海路 | 5:41 | 22:41 | 6:24 | 23:24 |
五洲大道 | 5:43 | 22:43 | 6:22 | 23:22 |
东靖路 | 5:45 | 22:45 | 6:20 | 23:20 |
巨峰路 | 5:47 | 22:47 | 6:17 | 23:17 |
五莲路 | 5:49 | 22:49 | 6:15 | 23:15 |
博兴路 | 5:52 | 22:52 | 6:13 | 23:13 |
金桥路 | 5:54 | 22:54 | 6:11 | 23:11 |
云山路 | 5:56 | 22:56 | 6:08 | 23:08 |
德平路 | 5:59 | 22:59 | 6:06 | 23:06 |
北洋泾路 | 6:01 | 23:01 | 6:03 | 23:03 |
民生路 | 6:03 | 23:03 | 6:01 | 23:01 |
源深体育中心 | 6:06 | 23:06 | 5:59 | 22:59 |
世纪大道 | 6:08 | 23:08 | 5:57 | 22:57 |
浦电路 | 6:11 | 23:11 | 5:54 | 22:54 |
蓝村路 | 6:13 | 23:13 | 5:52 | 22:52 |
上海儿童医学中心 | 6:16 | 23:16 | 5:49 | 22:49 |
临沂新村 | 6:18 | 23:18 | 5:46 | 22:46 |
高科西路 | 6:21 | 23:21 | 5:44 | 22:44 |
东明路 | 6:23 | 23:23 | 5:41 | 22:41 |
高青路 | 6:26 | 23:26 | 5:39 | 22:39 |
华夏西路 | 6:28 | 23:28 | 5:36 | 22:36 |
上南路 | 6:30 | 23:30 | 5:34 | 22:34 |
灵岩南路 | 6:32 | 23:32 | 5:32 | 22:32 |
东方体育中心 | —— | —— | 5:30 | 22:30 |
厕所攻略及可换乘站点:
地铁首末班车时间表:
往 美兰湖 方向 | 往 花木路 方向 | |||
车站 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
花木路 | 5:30 | 22:30 | —— | —— |
龙阳路 | 5:33 | 22:33 | 6:31 | 23:31 |
芳华路 | 5:35 | 22:35 | 6:27 | 23:27 |
锦绣路 | 5:38 | 22:38 | 6:25 | 23:25 |
杨高南路 | 5:40 | 22:40 | 6:23 | 23:23 |
高科西路 | 5:43 | 22:43 | 6:20 | 23:20 |
云台路 | 5:45 | 22:45 | 6:18 | 23:18 |
耀华路 | 5:47 | 22:47 | 6:16 | 23:16 |
长清路 | 5:49 | 22:49 | 6:14 | 23:14 |
后滩 | 5:51 | 22:51 | 6:12 | 23:12 |
龙华中路 | 5:54 | 22:54 | 6:08 | 23:08 |
东安路 | 5:56 | 22:56 | 6:06 | 23:06 |
肇嘉浜路 | 5:58 | 22:58 | 6:04 | 23:04 |
常熟路 | 5:58 | 22:58 | 6:01 | 23:01 |
静安寺 | 6:03 | 23:03 | 5:59 | 22:59 |
昌平路 | 6:06 | 23:06 | 5:57 | 22:57 |
长寿路 | 6:08 | 23:08 | 5:55 | 22:55 |
镇坪路 | 6:10 | 23:10 | 5:52 | 22:52 |
岚皋路 | 6:13 | 23:13 | 5:49 | 22:49 |
新村路 | 6:15 | 23:15 | 5:47 | 22:47 |
大华三路 | 6:17 | 23:17 | 5:45 | 22:45 |
行知路 | 6:19 | 23:19 | 5:43 | 22:43 |
大场镇 | 6:21 | 23:21 | 5:41 | 22:41 |
场中路 | 6:24 | 23:24 | 5:39 | 22:39 |
上大路 | 6:26 | 23:26 | 5:39 | 22:39 |
南陈路 | 6:28 | 23:28 | 5:34 | 22:34 |
上海大学 | 6:31 | 23:31 | 5:32 | 22:32 |
祁华路 | 5:30 | 22:30 | 6:34 | 23:34 |
顾村公园 | 6:37 | 23:37 | 6:11 | 22:11 |
刘行 | 6:40 | 23:40 | 6:08 | 22:08 |
潘广路 | 6:42 | 23:42 | 6:06 | 22:06 |
罗南新村 | 6:46 | 23:46 | 6:46 | 22:02 |
美兰湖 | —— | —— | 5:30 | 22:15 |
厕所攻略及可换乘站点:
地铁首末班车时间表:
往 市光路 方向 | 往 沈杜公路 方向 | |||
车站 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
沈杜公路 | 5:30 | 22:30 | —— | —— |
联航路 | 5:32 | 22:32 | 6:33 | 23:33 |
江月路 | 5:34 | 22:34 | 6:31 | 23:31 |
浦江镇 | 5:36 | 22:36 | 6:29 | 23:29 |
芦恒路 | 5:40 | 22:40 | 6:25 | 23:25 |
凌兆新村 | 5:43 | 22:43 | 6:22 | 23:22 |
东方体育中心 | 5:47 | 22:47 | 6:19 | 23:19 |
杨思 | 5:49 | 22:49 | 6:16 | 23:16 |
成山路 | 5:51 | 22:51 | 6:14 | 23:14 |
耀华路 | 5:53 | 22:53 | 6:12 | 23:12 |
中华艺术宫 | 5:55 | 22:55 | 6:10 | 23:10 |
西藏南路 | 5:58 | 22:58 | 6:08 | 23:08 |
陆家浜路 | 6:00 | 23:00 | 6:05 | 23:05 |
老西门 | 6:02 | 23:02 | 6:03 | 23:03 |
大世界 | 6:04 | 23:04 | 6:01 | 23:01 |
人民广场 | 6:06 | 23:06 | 6:00 | 23:00 |
曲阜路 | 6:08 | 23:08 | 5:57 | 22:57 |
中兴路 | 6:10 | 23:10 | 5:55 | 22:55 |
西藏北路 | 6:13 | 23:13 | 5:53 | 22:53 |
虹口足球场 | 6:15 | 23:15 | 5:50 | 22:50 |
曲阳路 | 6:18 | 23:18 | 5:48 | 22:48 |
四平路 | 6:20 | 23:20 | 5:46 | 22:46 |
鞍山新村 | 6:22 | 23:22 | 5:44 | 22:44 |
江浦路 | 6:24 | 23:24 | 5:42 | 22:42 |
黄兴路 | 6:26 | 23:26 | 5:40 | 22:40 |
延吉中路 | 6:28 | 23:28 | 5:37 | 22:37 |
黄兴公园 | 6:30 | 23:30 | 5:35 | 22:35 |
翔殷路 | 6:32 | 23:32 | 5:33 | 22:33 |
嫩江路 | 6:34 | 23:34 | 5:31 | 22:31 |
市光路 | —— | —— | 5:30 | 22:30 |
厕所攻略及可换乘站点:
地铁首末班车时间表:
往 松江南站 方向 | 往 杨高中路 方向 | |||
车站 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
杨高中路 | 5:30 | 22:30 | —— | —— |
世纪大道 | 5:34 | 22:34 | 6:21 | 23:07 |
商城路 | 5:36 | 22:36 | 6:18 | 23:05 |
小南门 | 5:40 | 22:40 | 6:15 | 23:01 |
陆家浜路 | 5:43 | 22:43 | 6:12 | 22:58 |
马当路 | 5:45 | 22:45 | 6:10 | 22:56 |
打浦桥 | 5:47 | 22:47 | 6:07 | 22:54 |
嘉善路 | 5:49 | 22:49 | 6:05 | 22:52 |
肇嘉浜路 | 5:51 | 22:51 | 6:03 | 22:49 |
徐家汇 | 5:54 | 22:54 | 6:01 | 22:47 |
宜山路 | 5:57 | 22:57 | 5:57 | 22:44 |
桂林路 | 6:00 | 23:00 | 5:54 | 22:40 |
漕河泾开发区 | 6:03 | 23:03 | 5:51 | 22:37 |
合川路 | 6:05 | 23:05 | 5:48 | 22:34 |
星中路 | 6:08 | 23:08 | 5:45 | 22:31 |
七宝 | 6:11 | 23:11 | 5:42 | 22:28 |
中春路 | 6:14 | 23:14 | 5:40 | 22:26 |
九亭 | 6:18 | 23:18 | 6:12 | 22:22 |
泗泾 | 6:24 | 23:24 | 6:05 | 22:15 |
佘山 | 6:29 | 23:29 | 6:01 | 22:11 |
洞泾 | 6:32 | 23:32 | 5:58 | 22:08 |
松江大学城 | 6:36 | 23:36 | 5:53 | 22:03 |
松江新城 | 6:40 | 23:40 | 5:50 | 22:00 |
松江体育中心 | 6:43 | 06:43 | 5:47 | 21:57 |
醉白池 | 6:46 | 06:46 | 5:44 | 21:54 |
松江南站 | —— | —— | 5:40 | 21:50 |
厕所攻略及可换乘站点:
地铁首末班车时间表:
往 虹桥火车站 方向 | 往 新江湾城 方向 | |||
车站 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
新江湾城 | 5:35 | 22:00 | —— | —— |
殷高东路 | 5:36 | 22:01 | 6:30 | 23:01 |
三门路 | 5:38 | 22:03 | 6:28 | 22:59 |
江湾体育场 | 5:41 | 22:06 | 6:26 | 22:57 |
五角场 | 5:43 | 22:08 | 6:24 | 22:55 |
国权路 | 5:45 | 22:10 | 6:22 | 22:53 |
同济大学 | 5:47 | 22:12 | 6:20 | 22:51 |
四平路 | 5:49 | 22:14 | 6:18 | 22:49 |
邮电新村 | 5:51 | 22:16 | 6:15 | 22:46 |
海伦路 | 5:53 | 22:18 | 6:13 | 22:44 |
四川北路 | 5:56 | 22:21 | 6:11 | 22:42 |
天潼路 | 5:58 | 22:23 | 6:08 | 22:39 |
南京东路 | 6:00 | 22:25 | 6:06 | 22:37 |
豫园 | 6:03 | 22:28 | 6:04 | 22:35 |
老西门 | 6:05 | 22:30 | 6:01 | 22:32 |
新天地 | 6:08 | 22:33 | 5:59 | 22:30 |
陕西南路 | 6:11 | 22:36 | 5:56 | 22:27 |
上海图书馆 | 6:13 | 22:38 | 5:53 | 22:24 |
交通大学 | 6:16 | 22:41 | 5:51 | 22:22 |
虹桥路 | 6:18 | 22:43 | 5:49 | 22:19 |
宋园路 | 6:20 | 22:45 | 5:46 | 22:17 |
伊犁路 | 6:23 | 22:48 | 5:44 | 22:15 |
水城路 | 6:25 | 22:50 | 5:42 | 22:13 |
龙溪路 | 6:27 | 22:52 | 5:39 | 22:10 |
上海动物园 | 6:29 | 22:54 | 6:03 | 22:08 |
虹桥1号航站楼 | 6:32 | 22:57 | 6:00 | 22:05 |
虹桥2号航站楼 | 6:36 | 23:01 | 5:56 | 22:01 |
虹桥火车站 | —— | —— | 5:55 | 22:00 |
龙柏新村 | 6:26 | 22:51 | 5:35 | 22:00 |
紫藤路 | 6:28 | 22:53 | 5:33 | 21:58 |
航中路 | —— | —— | 5:30 | 21:55 |
厕所攻略及可换乘站点:
地铁首末班车时间表:
往 嘉定北 方向 | 往 罗山路 方向 | |||
车站 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
罗山路 | 5:30 | 22:30 | —— | —— |
御桥 | 5:33 | 22:33 | 6:55 | 23:07 |
浦三路 | 5:38 | 22:38 | 6:49 | 23:01 |
三林东 | 5:41 | 22:41 | 6:47 | 22:59 |
三林 | 5:43 | 22:43 | 6:45 | 22:57 |
东方体育中心 | 5:48 | 22:48 | 6:40 | 22:52 |
龙耀路 | 5:51 | 22:51 | 6:37 | 22:49 |
云锦路 | 5:53 | 22:53 | 6:35 | 22:47 |
龙华 | 5:55 | 22:55 | 6:33 | 22:45 |
上海游泳馆 | 5:58 | 22:58 | 6:30 | 22:42 |
徐家汇 | 6:01 | 23:01 | 6:27 | 22:39 |
交通大学 | 6:04 | 23:04 | 6:24 | 22:36 |
江苏路 | 6:00 | 23:07 | 6:21 | 22:33 |
隆德路 | 6:02 | 23:10 | 6:18 | 22:30 |
曹杨路 | 6:04 | 23:12 | 6:16 | 22:28 |
枫桥路 | 6:06 | 23:14 | 6:14 | 22:26 |
真如 | 6:08 | 23:16 | 6:12 | 22:24 |
上海西站 | 6:11 | 23:19 | 6:09 | 22:21 |
李子园 | 6:13 | 23:21 | 6:07 | 22:19 |
祁连山路 | 6:16 | 23:24 | 6:04 | 22:16 |
武威路 | 6:18 | 23:26 | 6:02 | 22:14 |
桃浦新村 | 6:20 | 23:28 | 6:00 | 22:12 |
南翔 | 6:25 | 23:32 | 5:56 | 22:08 |
马陆 | 6:30 | 23:38 | 5:50 | 22:02 |
嘉定新城 | 6:33 | 23:41 | 5:47 | 21:59 |
白银路 | 6:36 | 23:44 | 5:44 | 21:56 |
嘉定西 | 6:40 | 23:48 | 5:40 | 21:52 |
嘉定北 | —— | —— | 5:38 | 21:50 |
上海赛车场 | 6:42 | 23:15 | 5:47 | 21:50 |
昌吉东路 | 6:48 | 23:21 | 5:42 | 21:45 |
上海汽车城 | 6:51 | 23:24 | 5:39 | 21:42 |
安亭 | 6:54 | 23:27 | 5:37 | 21:40 |
兆丰路 | 6:56 | 23:29 | 5:45 | 21:37 |
光明路 | 6:59 | 23:32 | 5:42 | 21:34 |
花桥 | —— | —— | 5:40 | 21:32 |
厕所攻略及可换乘站点:
地铁首末班车时间表:
往 七莘路 方向 | 往 金海路 方向 | |||
车站 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
金海路 | 5:30 | 22:30 | —— | —— |
申江路 | 5:34 | 22:34 | 6:31 | 23:43 |
金京路 | 5:36 | 22:36 | 6:28 | 23:41 |
杨高北路 | 5:38 | 22:38 | 6:26 | 23:39 |
巨峰路 | 5:41 | 22:41 | 6:24 | 23:36 |
东陆路 | 6:13 | 22:13 | 6:21 | 22:41 |
复兴岛 | 5:46 | 22:46 | 6:18 | 23:31 |
爱国路 | 6:18 | 22:18 | 6:16 | 22:36 |
隆昌路 | 5:50 | 22:50 | 6:14 | 23:27 |
宁国路 | 5:53 | 22:53 | 6:11 | 23:24 |
江浦公园 | 6:25 | 22:25 | 6:09 | 22:29 |
大连路 | 6:27 | 22:27 | 6:07 | 22:27 |
提篮桥 | 5:59 | 22:59 | 6:05 | 23:18 |
国际客运中心 | 6:31 | 22:31 | 6:03 | 22:23 |
天潼路 | 6:34 | 22:34 | 6:00 | 22:20 |
曲阜路 | —— | —— | 5 :57 | 22:17 |
嘉善路 | 06:18 | 23:18 | 05:59 | 23:10 |
大木桥路 | 06:21 | 23:21 | 05:57 | 23:12 |
龙华中路 | 06:23 | 23:23 | 5 :54 | 23:10 |
龙华 | 6:26 | 23:26 | 5 :51 | —— |
龙漕路 | 06:29 | 23:29 | 05:49 | —— |
漕宝路 | 06:31 | 23:31 | 5:46 | —— |
桂林公园 | 06:33 | 23:33 | 05:44 | —— |
虹漕路 | 06:35 | 23:35 | 05:42 | —— |
虹梅路 | 06:38 | 23:38 | 05:40 | —— |
东兰路 | 06:40 | 23:40 | 05:37 | —— |
顾戴路 | 06:43 | 23:43 | 05:35 | —— |
虹莘路 | 06:45 | 23:45 | 05:32 | —— |
七莘路 | —— | —— | 05:30 | —— |
厕所攻略及可换乘站点:
地铁首末班车时间表:
往 长寿路 方向 | 往 金运路 方向 | |||
车站 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
金运路 | 5:50 | 22:11 | 6:36 | 22:54 |
金沙江西路 | 5:52 | 22:13 | 6:34 | 22:51 |
丰庄 | 5:56 | 22:17 | 6:31 | 22:48 |
祁连山南路 | 6:09 | 22:20 | 6:28 | 22:46 |
真北路 | 6:11 | 22:22 | 6:26 | 22:43 |
大渡河路 | 6:04 | 22:25 | 6:23 | 22:40 |
金沙江路 | 6:18 | 22:29 | 6:20 | 22:37 |
隆德路 | 6:10 | 22:31 | 6:17 | 22:34 |
武宁路 | 6:13 | 22:34 | 6:14 | 22:32 |
长寿路 | 6:14 | 22:35 | 6:12 | 22:30 |
厕所攻略及可换乘站点:
地铁首末班车时间表:
往 滴水湖 方向 | 往 龙阳路 方向 | |||
车站 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
龙阳路 | 5:50 | 22:00 | —— | —— |
华夏中路 | 5:55 | 22:05 | 6:37 | 23:06 |
罗山路 | 6:00 | 22:09 | 6:32 | 23:02 |
周浦东 | 6:04 | 22:16 | 6:27 | 22:55 |
鹤沙航城 | 6:08 | 22:22 | 6:22 | 22:49 |
航头东 | 6:11 | 22:26 | 6:19 | 22:45 |
新场 | 6:15 | 22:32 | 6:15 | 22:39 |
野生动物园 | 6:21 | 22:39 | 6:20 | 22:32 |
惠南 | 6:28 | 22:47 | 6:15 | 22:24 |
惠南东 | 6:34 | 22:52 | 6:18 | 22:19 |
书院 | 6:44 | 23:03 | 6:09 | 22:09 |
临港大道 | 6:50 | 23:09 | 6:03 | 22:03 |
滴水湖 | —— | —— | 6:00 | 22:00 |
网友跟帖