当前位置:首页 > 计划生育,产假,一胎二孩全面放开的相关最新政策
时间:7年前 (2018-03-09)来源:怀孕期阅读量: 999
招聘公告
根据《事业单位人事管理条例》(国务院令第652号)、《事业单位公开招聘人员暂行规定》(人事部令第6号)、《关于事业单位公开招聘试行多元化办法的通知》(青人社字〔2014〕19号)、《青岛市事业单位公开招聘工作规程(试行)》(青人社发〔2017〕3号)、《关于做好2018年度事业单位公开招聘工作的通知》(青人社字〔2017〕65号)等文件要求以及省、市有关规定,2018年青岛市卫生和计划生育委员会直属公立医院及部分事业单位面向社会公开招聘工作人员1448人(详见《2018年青岛市卫生和计划生育委员会直属公立医院及部分事业单位公开招聘工作人员计划表》,以下简称《计划表》),现公告如下:
一、招聘范围和条件
(一)具有中华人民共和国国籍;
(二)遵守宪法和法律;
(三)具有良好的品行;
(四)岗位所需的专业或技能条件;
(五)适应岗位要求的身体条件;
(六)应聘初级专业技术岗位和七级以下管理岗位的人员年龄应在40周岁以下(1977年1月22日以后出生);应聘中级专业技术岗位人员年龄应在45周岁以下(1972年1月22日以后出生);应聘副高级以上专业技术岗位的人员年龄应在50周岁以下(1967年1月22日以后出生);
(七)《计划表》所列学历学位均为最低要求;
(八)具备招聘岗位所需的其它资格条件。
定向、委培毕业生报考,须征得定向、委培单位同意;曾受过刑事处罚和曾被开除公职的人员、在读全日制普通高校非应届毕业生、现役军人以及法律法规规定不得聘用的其他情形的人员不得应聘,在读全日制普通高校非应届毕业生不能用已取得的学历学位作为条件应聘。应聘人员不能报考与本人有应回避亲属关系的岗位。高校毕业生在校期间的社会实践、实习、兼职等不作为工作经历,工作经历年限按足年足月累计。
二、报名与资格审查
博士和中高级紧缺岗位采取发送电子邮件报名的方式,其他岗位采取统一时间、网上报名、网上确认、网上缴费的方式。
(一)博士和中高级紧缺岗位
应聘人员注明报考单位和报考岗位,将个人简历、身份证、科研成果证明、学历学位证书和专业技术职务资格证书等材料(影印件)发送至电子信箱wsrczp@126.com(报名格式:姓名+报考单位+报考岗位名称)。各招聘单位负责对应聘人员进行资格审核,符合岗位资格要求的人员名单在青岛市卫生和计划生育委员会网站(http://www.qdphb.gov.cn)和青岛市卫生人才网站(http://www.wsrc.cn)公布。现场资格审核时间、地点等事宜另行通知。
(二)其他岗位
1.报名
采取统一时间、网上报名、网上确认、网上缴费的方式。
网上报名时间:2018年1月22日 9:00—1月24日16:00;
网上审核时间:2018年1月22日14:00—1月25日16:00;
查询及网上缴费时间:2018年1月22日14:00—1月26日16:00。
具体办法:
(1)个人报名:实行网上统一报名,应聘人员登陆青岛市人事考试网(http://rsks.qdhrss.gov.cn),如实填写、提交个人信息资料并按要求上传照片。每人限报一个岗位。应聘人员在资格初审前多次登录填交报名信息的,后一次填报自动替换前一次填报信息。报名资格一经初审通过,不能更改个人信息。应聘人员必须使用二代身份证报名,报名与考试时使用的身份证必须一致。报名人员恶意注册报名信息扰乱报名秩序或者伪造学历证明及其他有关证件获取考试资格的,查实后取消本次报名资格。
(2)单位初审:招聘单位根据应聘人员提交的信息资料进行资格审查,确定初审结果。对具备报名资格并符合应聘条件的,不得拒绝报名;对未通过初审的人员,要说明理由;对提交材料不全的,应注明缺失内容,并退回报名人员补充。单位初审通过后,报名信息不能更改。
(3)缴费:考务费按每人40元收取。报考人员初审通过后,要按规定时间登录青岛市人事考试网(http://rsks.qdhrss.gov.cn),进行网上缴费,逾期不办理网上缴费手续的,视为放弃。报考人员缴费成功后,下载打印《青岛市事业单位公开招聘人员报名登记表》和《应聘事业单位工作人员诚信承诺书》(以备资格审查时使用)。
缴费成功的报考人员可于2018年3月13日9:00—3月18日14:30期间登录该网站,下载打印《准考证》。
拟享受减免有关考务费用的农村特困大学生、城市低保人员和免笔试的应聘人员,须先在网上缴费,其中农村特困大学生、城市低保人员请于2018年1月30日9:00—11:30到青岛市人力资源和社会保障局考试中心(青岛市市南区贵州路69号)办理考务费退款手续(逾期不再受理)。办理减免考务费时,应出具以下材料:《青岛市事业单位公开招聘人员报名登记表》;享受国家最低生活保障金的城镇家庭的报考人员,提交家庭所在地的县(区、市)民政部门出具的享受最低生活保障的证明和低保证(原件和复印件);农村绝对贫困家庭的报考人员,提交家庭所在地的县(区、市)扶贫办(部门)出具的特困证明和特困家庭基本情况档案卡(原件和复印件)。
网上报名结束后,对最终确定的应聘人数达不到1:3比例的招聘岗位,计划招聘1人的,取消招聘计划;计划招聘2人以上的,按规定的比例相应核减招聘计划。其中高层次和紧缺专业岗位可适当放宽。取消核减的计划将予以公告,请考生根据公告要求办理改报等事宜。
2.资格审查
对应聘人员的资格审查工作,贯穿于招聘工作的全过程。拟进入面试的应聘人员,按应聘岗位需求条件,向招聘单位提交本人相关证明材料及《青岛市事业单位公开招聘人员报名登记表》、《应聘事业单位工作人员诚信承诺书》。相关证明材料主要包括:、
全日制普通高校应届毕业生报考的,提交二代身份证、学校核发的就业推荐表和就业协议书(山东省内院校实行网上签约的可不提供就业协议书)、成绩表、硕士及以上学历毕业生还应提供学校出具的专业和学历证明、报考职位所要求的资格证书等(2018年应届毕业生必须在2018年7月15日前取得毕业证和学位证,否则取消聘用资格),2018年定向、委培毕业生还需提交定向、委培单位同意应聘的证明。
其他人员报考的,提交二代身份证、国家承认的学历(学位)证书及报考职位所要求的资格证书等(均须在2018年1月22日之前取得),其中,属无业人员的需提交失业证或档案管理部门出具的无业证明,属在职人员的需提交有用人权限部门或单位出具的同意应聘介绍信。对应聘人员有工作经历要求的,按照足年足月累计计算,应审查其劳动合同及社会保险缴纳证明等相关工作经历情况(工作年限均截止2018年1月22日)。对应聘人员有资格证书要求的,应提交相应资格证书。
在集中资格审查时,考生须提交以上材料原件及复印件(使用A4纸复印)各一份。资格审查具体时间、地点另行通知。
应聘人员在规定的资格审查时间内未向招聘单位提交有关材料的,视为弃权。经审查不具备报考条件的,取消其面试资格。因弃权或取消资格产生的空缺,可按笔试成绩依次递补。
三、考试内容和方法
(一)笔试
笔试根据专业不同分为综合、卫生和教育三大类,各类均考一科,不指定教材。综合类考试内容为公共基础知识,包括法律法规、政治经济理论、时政方针、科技知识、省情省况等基础性知识和综合写作;卫生类考试内容为公共基础知识和医药卫生专业基础知识两部分,分别占整个试题分数的30%和70%,专业基础知识部分按医疗、药学、检验、中医、护理五类分别命题;教育类考试内容为公共基础知识和教学基础知识(包括教育学、心理学等专业知识)两部分,分别占整个试题分数的30%和70%。
笔试时间:2018年3月18日
9:00—11:30 综合类
14:00—16:30 教育类、卫生类
笔试采取百分制计分。根据招聘岗位和考试情况确定笔试合格分数线。在笔试合格分数线以上,由高分到低分按规定的比例依次确定进入面试人选。达不到规定比例的,按实有合格人数确定。笔试合格人数出现空缺的岗位,取消招聘计划。
(二)面试
面试工作在市事业单位公开招聘主管机关和青岛市卫生和计划生育委员会的监督指导下,由各招聘单位严格按照备案的面试方案组织实施。
各单位面试方案与笔试成绩同步在青岛市人力资源和社会保障局网站(http://www.qdhrss.gov.cn)和青岛市卫生人才网站(http://www.wsrc.cn)上公布,有关面试具体事宜详见各招聘单位官方网站。
根据招聘岗位的需求和特点,面试采用答辩+专业技能测试(教师岗位采用说课)的方法,主要测评考生的综合素质或岗位技能水平及专业知识应用等方面能力。面试成绩于本场面试结束后在考点公布,并于当天在网上公布。
四、成绩核算
本简章招聘岗位按笔试、面试成绩各占50%的比例百分制加权计算应聘人员的总成绩。
笔试成绩、面试成绩和考试总成绩均采用百分制计分,并精确到小数点后两位数,尾数四舍五入。
五、考察体检
根据总成绩,分招聘岗位,按1:1.5比例确定进入考察范围人员。未达到面试比例的,进入考察范围人员的面试成绩不得低于60分。如1个录用计划中出现两名以上应聘人员考试总成绩相同,则按笔试成绩确定进入考察范围人员(如笔试、面试成绩都相同,则加试笔试)。对考察合格人员,按招聘人数1:1的比例确定进入体检范围人选。体检一般应在县级以上综合性医院进行,体检标准和项目参照《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)执行,国家另有规定的从其规定。招聘单位负责按有关规定对拟聘用人员组织考察和体检。对放弃考察体检资格或考察、体检不合格造成的空缺,可从进入同一岗位考察范围的人员中依次等额递补。拟聘用人员名单公示后不再递补。
六、聘用
对考试、考察、体检和诚信调查合格人员,经7个工作日公示无异议的,由招聘单位或其主管部门提出聘用意见,连同资格审查、考试、考察等原始材料,报市事业单位公开招聘主管机关审核、备案。
考生因怀孕等原因不能按体检要求完成体检的,延期公示、聘用。
符合聘用条件的公立医院人员,根据《关于进一步深化医药卫生体制改革的实施意见》(鲁办发〔2015〕53号)和《青岛市公立医院人员聘用管理办法》(青人社发[2016]35号)等相关文件规定进行管理。符合聘用条件的事业单位人员,由市人力资源和社会保障局发放《事业单位招聘人员通知书》,双方按规定签订聘用合同,确立人事关系。受聘人员按规定实行试用期制度。聘用合同的签订和执行按《青岛市事业单位人员聘用办法》的有关规定执行。
七、纪律
公开招聘将实行全程监督,工作人员和应聘人员要严格按照招聘简章、面试方案及有关政策规定执行,如有弄虚作假,徇私舞弊等违反公开招聘考试纪律的行为,一经查实,将按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(中华人民共和国人力资源和社会保障部令第35号)的有关规定严肃处理。
八、有关说明
1.应聘人员在报考期间,应及时了解招聘网站发布的招聘信息,因本人原因错过重要信息而影响考试聘用的,责任自负。
2.取消或核减计划、面试方案及拟聘用人员名单等信息在青岛市人力资源和社会保障局网站(http://www.qdhrss.gov.cn)上予以公布。有关笔试信息请考生及时关注报名网站。其它信息在各招聘单位官方网站上予以公布。
3.政策咨询电话:82876209
网上报考技术咨询电话:15588683585
监督电话:85911483
招聘单位咨询电话(详见附件《计划表》)
请在工作时间段(工作日上午9:00-11:30,下午1:30-4:30)拨打以上电话。
附件:
1. 2018年青岛市卫生和计划生育委员会直属公立医院及部分事业单位公开招聘工作人员计划表(博士和中高级紧缺岗位)
2. 2018年青岛市卫生和计划生育委员会直属公立医院及部分事业单位公开招聘工作人员计划表(其他岗位)
打开【阅读原文】下载附件
计划岗位
(其他岗位)
招聘 单位 |
岗位 名称 |
招聘 人数 |
学位 | 专业 名称 |
青岛市市立医院 | 生殖医学科 | 3 | 硕士 | 妇产科学 |
急诊内科 | 1 | 硕士 | 神经病学 | |
主管护师 | 1 | 护理学 | ||
急诊外科 | 1 | 硕士 | 外科学 | |
心外科 | 2 | 硕士 | 外科学 | |
免疫风湿科 | 2 | 硕士 | 内科学 | |
麻醉科 | 4 | 硕士 | 麻醉学 | |
营养科 | 2 | 硕士 | 营养与食品卫生学 | |
药学硕士 | 4 | 硕士 | 药学 | |
药师 | 2 | 学士 | 药学 | |
急诊科护士 | 10 | 学士 | 护理学 | |
儿科护士 | 10 | 学士 | 护理学 | |
妇科护士 | 10 | 学士 | 护理学 | |
产科护士 | 10 | 学士 | 护理学 | |
神经内科护士 | 10 | 学士 | 护理学 | |
心内科护士 | 10 | 学士 | 护理学 | |
呼吸内科护士 | 10 | 学士 | 护理学 | |
消化内科护士 | 10 | 学士 | 护理学 | |
内分泌科护士 | 10 | 学士 | 护理学 | |
肝胆外科护士 | 10 | 学士 | 护理学 | |
普外科护士 | 10 | 学士 | 护理学 | |
骨科护士 | 10 | 学士 | 护理学 | |
泌尿外科护士 | 10 | 学士 | 护理学 | |
结直肠外科护士 | 10 | 学士 | 护理学 | |
烧伤科护士 | 10 | 学士 | 护理学 | |
麻醉科护士 | 4 | 学士 | 护理学 | |
内科本科护师 | 10 | 学士 | 护理学 | |
外科本科护师 | 10 | 学士 | 护理学 | |
临床本科护师 | 10 | 学士 | 护理学 | |
急诊专科护师 | 10 | 护理学 | ||
儿科专科护师 | 10 | 护理学 | ||
全科专科护师 | 10 | 护理学 | ||
心理专科护师 | 10 | 护理学 | ||
重症专科护师 | 10 | 护理学 | ||
放射治疗物理士 | 2 | 学士 | 核科学与技术、应用物理学 | |
放射科技士 | 2 | 学士 | 医学影像技术、医学影像学 | |
放射技师 | 2 | 学士 | 医学影像技术、医学影像学、应用物理学 | |
病理科技师 | 1 | 学士 | 临床医学、病理学 | |
运动康复科技师 | 1 | 学士 | 康复治疗学 | |
医学检验科 | 2 | 硕士 | 临床检验诊断学 | |
生殖医学科检验 | 1 | 硕士 | 临床检验诊断学 | |
检验科技师 | 4 | 学士 | 医学检验、医学检验技术 | |
建筑工程 | 2 | 学士 | 土木工程、工程管理 | |
土木工程造价 | 1 | 学士 | 土木工程 | |
财务会计硕士 | 2 | 硕士 | 会计学 | |
收款员 | 3 | 学士 | 会计学、财务管理 | |
集成平台工程师 | 1 | 学士 | 计算机科学与技术 | |
ORACLE数据库工程师 | 1 | 学士 | 软件工程 | |
青岛市海慈医疗集团 | 眼科医师 | 1 | 硕士 | 眼科学 |
血液内科医师 | 1 | 硕士 | 内科学 | |
精神科医师 | 1 | 硕士 | 中医内科学 | |
超声诊断 医师1 |
1 | 医学影像学、影像医学与核医学 | ||
超声诊断 医师2 |
1 | 医学影像学、影像医学与核医学、临床医学 | ||
软件开发工程师 | 1 | 计算机科学 与技术 |
||
肾病科 | 1 | 硕士 | 内科学 | |
临床医师 | 2 | 学士 | 临床医学、医学影像学、麻醉学、特种医学(高压氧) | |
中医师 | 1 | 学士 | 中医学、针灸推拿学 | |
口腔 | 1 | 口腔医学、口腔医学技术 | ||
药学 | 3 | 药学、药物制剂 | ||
中药学 | 2 | 中药学、中药制药 | ||
护理本科1 | 2 | 学士 | 护理学 | |
护理本科2 | 9 | 护理学 | ||
护理本科3 | 10 | 学士 | 护理学 | |
内科护士 | 8 | 护理学 | ||
外科护士 | 8 | 护理学 | ||
全科护士 | 8 | 护理学 | ||
内科护理专科 | 10 | 护理学 | ||
外科护理专科 | 10 | 护理学 | ||
妇产护理专科 | 10 | 护理学 | ||
全科护理专科 | 10 | 护理学 | ||
临床护理专科 | 10 | 护理学 | ||
检验专科 | 1 | 医学检验技术 | ||
检验本科 | 1 | 学士 | 医学检验技术、临床检验诊断学 | |
医学影像1 | 1 | 学士 | 影像医学与核医学、医学影像学、医学影像技术 | |
医学影像2 | 1 | 影像医学与核医学、医学影像学、医学影像技术 | ||
放疗技术 | 1 | 学士 | 应用物理学 | |
针灸推拿康复 | 1 | 针灸推拿学、康复治疗学、康复医学与理疗学 | ||
后勤管理 | 1 | 经济学、管理学、计算机类 | ||
行政管理 | 1 | 工商管理类、公共管理类 | ||
网络工程 | 1 | 网络工程、网络技术 | ||
青岛市中心医院 | 分子影像中级 | 1 | 硕士 | 影像医学与核医学 |
麻醉学中级 | 1 | 学士 | 麻醉学 | |
病理中级 | 1 | 学士 | 临床医学、病理学与病理生理学 | |
主管护师 | 1 | 护理学 | ||
主管技师 | 1 | 医学检验 | ||
妇科 | 2 | 硕士 | 妇产科学 | |
急诊内科 | 2 | 硕士 | 内科学、急诊医学 | |
ICU | 1 | 硕士 | 内科学 | |
感染性疾病 | 1 | 硕士 | 内科学 | |
职业病查体 | 1 | 硕士 | 内科学、劳动卫生与环境卫生学 | |
睡眠监测 | 1 | 硕士 | 内科学 | |
肿瘤放疗 | 1 | 硕士 | 肿瘤学 | |
医院感染管理硕士 | 1 | 硕士 | 内科学、外科学 | |
医院感染管理本科 | 1 | 学士 | 公共卫生与预防医学 | |
院前急救 | 8 | 学士 | 临床医学 | |
临床医学 | 3 | 学士 | 临床医学 | |
医学影像学本科 | 3 | 学士 | 医学影像学、临床医学 | |
心脏超声 | 1 | 临床医学 | ||
精神医学 | 1 | 学士 | 精神医学、精神医学与精神卫生、临床医学 | |
药学硕士 | 2 | 硕士 | 药学、中药学 | |
药学本科 | 2 | 学士 | 药学、中药学、临床药学、药事管理、药物化学 | |
血液净化中心护士 | 5 | 护理学 | ||
消毒供应中心护士 | 4 | 护理学 | ||
重症医学护士 | 2 | 护理学 | ||
手术室护士 | 3 | 护理学 | ||
麻醉科护士 | 2 | 护理学 | ||
急救中心内科护士 | 10 | 护理学 | ||
急救中心外科护士 | 10 | 护理学 | ||
助产1 | 4 | 助产 | ||
助产2 | 3 | 助产 | ||
护理学硕士 | 2 | 硕士 | 护理学 | |
护理学本科 | 10 | 学士 | 护理学 | |
内科护理专科 | 9 | 护理学 | ||
外科护理专科 | 9 | 护理学 | ||
内科护师 | 10 | 护理学 | ||
外科护师 | 5 | 护理学 | ||
内科护士 | 10 | 护理学 | ||
外科护士 | 5 | 护理学 | ||
分子影像 | 3 | 医学影像学、医学影像技术 | ||
放射科 | 1 | 医学影像技术 | ||
放射物理硕士 | 1 | 硕士 | 医学放射物理学、肿瘤学 | |
放射物理本科 | 3 | 学士 | 医学影像学、应用物理、临床医学 | |
放射物理专科 | 1 | 应用物理 | ||
放射物理 | 2 | 医学影像技术、应用物理、临床医学 | ||
医学检验硕士 | 1 | 硕士 | 临床检验诊断学 | |
医学检验本科 | 2 | 学士 | 医学检验 | |
病理科本科 | 1 | 学士 | 医学检验 | |
病理科专科 | 1 | 医学检验 | ||
病案管理 | 1 | 学士 | 临床医学 | |
财务管理 | 1 | 硕士 | 会计学、财务管理 | |
信息监控 | 1 | 学士 | 计算机类 | |
青岛市第三人民医院 | 呼吸内科 | 1 | 硕士 | 内科学、临床医学 |
神经内科 | 1 | 硕士 | 神经病学、临床医学 | |
血管外科 | 1 | 硕士 | 外科学、临床医学 | |
妇产科 | 1 | 硕士 | 妇产科学、临床医学 | |
急诊内科 | 2 | 硕士 | 内科学、临床医学、急诊医学、 | |
急诊外科 | 1 | 硕士 | 外科学、临床医学 | |
儿内科 | 2 | 硕士 | 儿科学、临床医学 | |
病理诊断 | 1 | 硕士 | 病理学与病理生理学 | |
麻醉硕士 | 1 | 硕士 | 麻醉学 | |
介入 | 1 | 硕士 | 影像医学与核医学 | |
高压氧 | 1 | 学士 | 临床医学 | |
肛肠外科 | 1 | 学士 | 临床医学 | |
麻醉本科 | 1 | 学士 | 麻醉学 | |
口腔 | 1 | 学士 | 口腔医学 | |
临床医师 | 4 | 学士 | 临床医学 | |
影像医师 | 1 | 学士 | 医学影像学 | |
超声医师 | 1 | 学士 | 医学影像学 | |
药师 | 1 | 医学、中药学、药物制剂、药理学 | ||
护理本科 | 10 | 学士 | 护理学 | |
护理专科 | 10 | 护理学 | ||
全科护理专科 | 10 | 护理学 | ||
临床护理专科 | 10 | 护理学 | ||
助产 | 5 | 助产 | ||
护理中专 | 10 | 护理、助产 | ||
护士 | 10 | 护理学 | ||
全科护士 | 10 | 护理学 | ||
临床护士 | 6 | 护理学 | ||
放射技师 | 1 | 医学影像技术 | ||
放射技士 | 1 | 医学影像技术 | ||
康复技师 | 1 | 康复治疗学 | ||
检验大中专 | 1 | 医学检验技术 | ||
检验本科 | 1 | 学士 | 医学检验技术 | |
行政管理 | 1 | 学士 | 公共事业管理(医学院校毕业)、档案学 | |
医院管理 | 1 | 学士 | 公共事业管理(医学院校毕业)、人力资源管理、信息管理与信息系统 | |
机电一体化 | 1 | 学士 | 机电一体化 | |
自动化 | 2 | 学士 | 电气工程及其自动化、机械工程及自动化、自动化、生物医学工程、机械设计制造及自动化 | |
软件开发 | 1 | 学士 | 计算机科学与技术 | |
计算机应用 | 1 | 计算机科学与技术、计算机网络技术、信息管理与信息系统 | ||
收费管理 | 1 | 学士 | 财务管理、会计学 | |
财务管理 | 2 | 会计学、财务管理、经济学 | ||
物资管理 | 1 | 学士 | 物流管理 | |
青岛市胸科医院 | 内科医师硕士 | 2 | 硕士 | 内科学 |
内科医师本科 | 1 | 学士 | 临床医学 | |
外科医师硕士 | 2 | 硕士 | 外科学 | |
外科医师本科 | 1 | 学士 | 临床医学 | |
医学影像 | 1 | 学士 | 医学影像学、临床医学、影像医学 与核医学 | |
超声诊断 | 1 | 学士 | 医学影像学、临床医学、影像医学 与核医学 | |
护理1 | 4 | 护理学 | ||
护理2 | 4 | 护理学 | ||
生物医学工程 | 1 | 学士 | 生物医学工程 | |
卫生管理 | 1 | 学士 | 公共事业管理(医学院校毕业) | |
财会硕士 | 1 | 硕士 | 会计学 | |
宣传 | 1 | 学士 | 新闻传播学类、广播电视编导 | |
青岛市第五人民医院 | 中医呼吸 | 1 | 硕士 | 中医内科学 |
中医肝经病变 | 1 | 硕士 | 中医内科学 | |
中医血液肿瘤 | 1 | 硕士 | 中医内科学 | |
中医肿瘤 | 1 | 硕士 | 中医内科学 | |
中西医结合 | 1 | 硕士 | 中西医结合 | |
中医风湿免疫 | 1 | 硕士 | 中医内科 | |
中医内科 | 1 | 学士 | 中医学 | |
中医小儿呼吸 | 1 | 硕士 | 中医儿科 | |
康复治疗 | 1 | 学士 | 康复治疗学 | |
口腔 | 1 | 硕士 | 口腔临床 | |
中药 | 1 | 学士 | 中药学 | |
药学 | 4 | 药学 | ||
护理 | 5 | 护理学 | ||
会计 | 1 | 财务管理、会计电算化、财务会计、会计学 | ||
青岛市第六人民医院 | 肝胆外科中级 | 1 | 硕士 | 外科 |
急诊中级 | 1 | 学士 | 急诊医学、内科学、外科、临床医学 | |
消化内镜中级 | 1 | 学士 | 内科学、临床医学 | |
肾内中级 | 1 | 学士 | 内科学、临床医学 | |
放射介入中级 | 1 | 学士 | 放射医学、医学影像学、临床医学 | |
肿瘤中级 | 1 | 学士 | 肿瘤学 | |
医学影像 | 1 | 硕士 | 影像医学与核医学 | |
肿瘤肝胆外科 | 1 | 硕士 | 肿瘤学 | |
皮肤病与性病 | 1 | 硕士 | 皮肤病与性病学 | |
营养与食品卫生 | 1 | 硕士 | 营养与食品卫生学 | |
中西医结合 | 1 | 硕士 | 中西医结合临床 | |
传染病 | 1 | 硕士 | 内科学 | |
消化内科 | 1 | 硕士 | 内科学 | |
麻醉 | 1 | 学士 | 麻醉学、临床医学 | |
护理硕士 | 1 | 硕士 | 护理学 | |
护理专科 | 2 | 护理学 | ||
全科护理 | 8 | 护理学 | ||
传染病护理 | 8 | 护理学 | ||
医院管理 | 1 | 学士 | 卫生事业管理、人力资源管理 | |
行政管理 | 1 | 学士 | 行政管理 | |
会计硕士 | 1 | 硕士 | 会计学、经济学 | |
会计本科 | 1 | 会计学、国际贸易、金融学 | ||
青岛市精神卫生中心 | 精神科 | 2 | 硕士 | 精神病与精神卫生学 |
药学 | 1 | 学士 | 药学、药物分析、制药工程 | |
护理硕士 | 2 | 硕士 | 护理学 | |
护理本科 | 3 | 学士 | 护理学 | |
护理专科 | 3 | 护理学 | ||
护士本科 | 1 | 学士 | 护理学 | |
护士中专 | 6 | 护理 | ||
医学检验 | 1 | 医学检验 | ||
财务 | 1 | 会计电算化、财务管理、会计学 | ||
青岛市第八人民医院 | 儿科中级 | 1 | 学士 | 临床医学、儿科学 |
呼吸内科中级 | 1 | 学士 | 临床医学、内科学 | |
骨科中级 | 2 | 学士 | 临床医学、外科学 | |
疼痛科 | 2 | 硕士 | 麻醉学、外科学、神经病学 | |
院前急救1 | 1 | 学士 | 临床医学、急诊医学 | |
院前急救2 | 1 | 学士 | 临床医学、急诊医学 | |
儿科 | 1 | 学士 | 临床医学、儿科学 | |
妇产科 | 1 | 学士 | 临床医学、妇产科学 | |
超声科 | 1 | 学士 | 临床医学、医学影像学、影像医学与核医学 | |
高压氧科 | 1 | 学士 | 临床医学 | |
特检科 | 1 | 学士 | 临床医学 | |
介入医学科 | 1 | 学士 | 临床医学、内科学 | |
查体中心 | 1 | 学士 | 临床医学 | |
放射本科 | 1 | 学士 | 医学影像学、影像医学与核医学 | |
内镜中心 | 1 | 学士 | 临床医学、内科学 | |
急诊内科 | 5 | 学士 | 临床医学、急诊医学 | |
急诊外科 | 5 | 学士 | 临床医学、急诊医学 | |
中医科 | 1 | 学士 | 中医学 | |
药学 | 2 | 硕士 | 临床药学、药物化学、药理学、药剂学、药物分析 | |
护理本科 | 8 | 学士 | 护理学 | |
护理专科 | 2 | 护理学 | ||
全科护理专科 | 10 | 护理学 | ||
临床护理专科 | 10 | 护理学 | ||
内科护士 | 10 | 护理学 | ||
外科护士 | 10 | 护理学 | ||
放射专科 | 2 | 医学影像技术、医学影像学 | ||
放射技师 | 1 | 医学影像技术、医学影像学 | ||
检验科 | 1 | 医学检验 | ||
财务硕士 | 1 | 硕士 | 财务管理 | |
财务专科 | 1 | 会计电算化 | ||
财务收款 | 1 | 会计学、财会、金融、会计电算化、财务管理专业 | ||
设备维修本科 | 1 | 学士 | 自动化 | |
设备维修硕士 | 1 | 硕士 | 医学工程、医疗器械维修、自动化控制、机电一体化、电子信息工程专业 | |
文化宣传 | 2 | 学士 | 新闻传播学类、播音主持、广播电视编导 | |
信息本科1 | 1 | 学士 | 计算机科学与技术、信息工程、计算机软件与理论、计算机应用技术、信息与计算科学专业 | |
信息本科2 | 1 | 学士 | 信息管理与信息系统、信息与计算科学 | |
青岛市市立医院西院区 | 麻醉学 | 2 | 硕士 | 麻醉学 |
儿科 | 2 | 硕士 | 儿科学 | |
影像诊断医师 | 3 | 硕士 | 影像医学与核医学 | |
超声诊断 | 3 | 硕士 | 影像医学与核医学 | |
临床护理专科 | 10 | 护理学 | ||
外妇儿科护理专科 | 10 | 护理学 | ||
护理本科 | 5 | 学士 | 护理学 | |
护士专科 | 5 | 护理学 | ||
青岛市胶州中心医院 | 护理中级 | 1 | 护理学 | |
呼吸内科 | 3 | 硕士 | 内科学 | |
神经内科 | 1 | 硕士 | 神经病学 | |
肾病风湿免疫科 | 1 | 硕士 | 内科学 | |
针灸推拿 | 1 | 硕士 | 针灸推拿学 | |
高压氧科 | 1 | 硕士 | 神经病学 | |
放疗科 | 1 | 硕士 | 肿瘤学 | |
儿科 | 3 | 硕士 | 儿科学 | |
耳鼻喉科 | 1 | 硕士 | 耳鼻咽喉头颈外科学 | |
急诊内科 | 1 | 硕士 | 内科学 | |
急诊外科 | 1 | 硕士 | 外科学 | |
院前急救科 | 2 | 硕士 | 内科学、外科学、急诊医学 | |
影像诊断 | 5 | 硕士 | 影像医学与核医学 | |
影像诊断医师 | 1 | 学士 | 临床医学 | |
内镜室 | 1 | 硕士 | 内科学 | |
临床医学 | 10 | 学士 | 临床医学 | |
中药学 | 1 | 学士 | 中药学 | |
药学专科 | 2 | 药学 | ||
外科护理 | 10 | 护理、助产 | ||
内科护理 | 10 | 护理、助产 | ||
护理 | 5 | 护理 | ||
放疗 | 1 | 物理学 | ||
检验 | 1 | 医学检验、医学检验技术 | ||
财会硕士 | 2 | 硕士 | 会计学、金融学 | |
财会中专 | 2 | 财务会计、卫生财会、会计学、财务管理 | ||
医院管理 | 1 | 公共事业管理、社会工作 | ||
文秘 | 1 | 文学类 | ||
后勤管理 | 1 | 工程管理、土木工程、计算机类、电气类、自动化类 | ||
青岛市妇女儿童医院 | 儿内科医师 | 10 | 医学学士 | 儿科学 |
妇产科医师 | 10 | 医学学士 | 妇产科 | |
超声医师 | 6 | 医学学士 | 医学影像学、影像医学与核医学专业 | |
皮肤外科医师 | 1 | 医学学士 | 外科学 | |
康复治疗医师 | 1 | 硕士 | 康复医学与理疗学 | |
护理中级 | 1 | 护理学 | ||
心内科医师 | 1 | 硕士 | 儿科学、内科学 | |
心电图医师 | 1 | 学士 | 临床医学、内科学 | |
药剂 | 8 | 学士 | 药学、临床药学、药剂学、药理学、制药工程 | |
妇科护理专科 | 10 | 护理学、助产 | ||
产科护理专科 | 10 | 护理学、助产 | ||
儿科护理专科 | 10 | 护理学、助产 | ||
妇科护理本科 | 10 | 学士 | 护理学 | |
产科护理本科 | 10 | 学士 | 护理学 | |
儿科护理本科 | 10 | 学士 | 护理学 | |
妇科护士专科 | 10 | 护理学、助产 | ||
产科护士专科 | 10 | 护理学、助产 | ||
妇科护士本科 | 10 | 学士 | 护理学 | |
产科护士本科 | 10 | 学士 | 护理学 | |
