当前位置:首页 > 怀孕中期注意事项大全
时间:7年前 (2018-05-04)来源:怀孕期阅读量: 754
小丫现老板、前老板、前老板的老板都是处女座,貌似处女座是科研潜力股哇!这是普遍规律吗?不罗嗦了,自己看图:
同一星象的总有那么一个星座掉队。。。想好二胎生什么星座了吗?单身狗好受伤^_^
总之,各个星座之间数量差别不大!
新年伊始,祝大家新年快乐!身体健康!阖家幸福!
猴年变得猴精猴精的,多发paper,多拿funding!
--------------------------
居然有某位科研工作者不知道自己是什么星座的?
自己看吧!是阳历生日哦!
附青年千人出生年月日
姓名 | 性别 | 出生年 | 出生月 | 出生日 | 星座 | 申报单位 | 落地省份 |
罗孟成 | 男 | 1983 | 1 | 1 | 摩羯座 | 华中农业大学 | 湖北 |
李冰凌 | 女 | 1982 | 1 | 1 | 摩羯座 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 吉林 |
林 树 | 男 | 1982 | 1 | 1 | 摩羯座 | 中山大学 | 广东 |
宋小磊 | 女 | 1982 | 1 | 2 | 摩羯座 | 西北大学 | 陕西 |
郑士建 | 男 | 1980 | 1 | 2 | 摩羯座 | 中国科学院金属研究所 | 辽宁 |
王 靖 | 男 | 1984 | 1 | 3 | 摩羯座 | 复旦大学 | 上海 |
于海东 | 男 | 1979 | 1 | 3 | 摩羯座 | 南京工业大学 | 江苏 |
王功名 | 男 | 1987 | 1 | 4 | 摩羯座 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
杨 涛 | 男 | 1983 | 1 | 4 | 摩羯座 | 电子科技大学 | 四川 |
王曾晖 | 男 | 1978 | 1 | 6 | 摩羯座 | 电子科技大学 | 四川 |
卢克锋 | 男 | 1983 | 1 | 7 | 摩羯座 | 四川大学 | 四川 |
陈 彦 | 男 | 1984 | 1 | 8 | 摩羯座 | 电子科技大学 | 四川 |
关雪莹 | 女 | 1980 | 1 | 9 | 摩羯座 | 南京农业大学 | 江苏 |
马 柯 | 男 | 1985 | 1 | 11 | 摩羯座 | 上海交通大学 | 上海 |
严 钢 | 男 | 1983 | 1 | 12 | 摩羯座 | 同济大学 | 上海 |
徐 信 | 男 | 1981 | 1 | 12 | 摩羯座 | 苏州大学 | 江苏 |
周伟杰 | 男 | 1981 | 1 | 12 | 摩羯座 | 南方医科大学 | 广东 |
吴 欢 | 男 | 1978 | 1 | 12 | 摩羯座 | 中山大学 | 广东 |
陈 栩 | 女 | 1983 | 1 | 13 | 摩羯座 | 福建农林大学 | 福建 |
曹锐峰 | 男 | 1980 | 1 | 13 | 摩羯座 | 中山大学 | 广东 |
陆 峰 | 男 | 1985 | 1 | 14 | 摩羯座 | 北京航空航天大学 | 北京 |
郑 浩 | 男 | 1980 | 1 | 14 | 摩羯座 | 上海交通大学 | 上海 |
祝赛勇 | 男 | 1982 | 1 | 16 | 摩羯座 | 浙江大学 | 浙江 |
王丁喜 | 男 | 1980 | 1 | 16 | 摩羯座 | 西北工业大学 | 陕西 |
齐国君 | 男 | 1982 | 1 | 17 | 摩羯座 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
游 龙 | 男 | 1977 | 1 | 17 | 摩羯座 | 华中科技大学 | 湖北 |
任 辉 | 男 | 1982 | 1 | 18 | 摩羯座 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
李 伟 | 男 | 1982 | 1 | 18 | 摩羯座 | 南京大学 | 江苏 |
黄志琦 | 男 | 1981 | 1 | 18 | 摩羯座 | 中山大学 | 广东 |
陈杰智 | 男 | 1981 | 1 | 19 | 摩羯座 | 山东大学 | 山东 |
赵 凌 | 女 | 1976 | 1 | 19 | 摩羯座 | 中山大学 | 广东 |
周 嵬 | 男 | 1982 | 1 | 20 | 水瓶座 | 南京工业大学 | 江苏 |
康 鑫 | 男 | 1983 | 1 | 21 | 水瓶座 | 天津大学 | 天津 |
蒋之浩 | 男 | 1986 | 1 | 22 | 水瓶座 | 东南大学 | 江苏 |
刘妍君 | 女 | 1978 | 1 | 22 | 水瓶座 | 复旦大学 | 上海 |
曾章华 | 男 | 1979 | 1 | 24 | 水瓶座 | 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 | 北京 |
左 为 | 男 | 1984 | 1 | 25 | 水瓶座 | 同济大学 | 上海 |
何 磊 | 男 | 1982 | 1 | 25 | 水瓶座 | 东南大学 | 江苏 |
黄 海 | 男 | 1980 | 1 | 25 | 水瓶座 | 华中科技大学 | 湖北 |
吴志军 | 男 | 1983 | 1 | 26 | 水瓶座 | 武汉大学 | 湖北 |
赵一英 | 女 | 1980 | 1 | 26 | 水瓶座 | 中国工程物理研究院材料研究所 | 四川 |
陆 平 | 男 | 1984 | 1 | 27 | 水瓶座 | 复旦大学 | 上海 |
张秀文 | 男 | 1981 | 1 | 27 | 水瓶座 | 深圳大学 | 广东 |
王 霞 | 女 | 1978 | 1 | 27 | 水瓶座 | 清华大学 | 北京 |
郭 松 | 男 | 1982 | 1 | 29 | 水瓶座 | 北京大学 | 北京 |
余志鹏 | 男 | 1982 | 1 | 29 | 水瓶座 | 四川大学 | 四川 |
方显杨 | 男 | 1980 | 1 | 29 | 水瓶座 | 清华大学 | 北京 |
刘 胜 | 男 | 1979 | 1 | 29 | 水瓶座 | 中国科学院自动化研究所 | 北京 |
芮燕宁 | 女 | 1979 | 1 | 29 | 水瓶座 | 华中科技大学 | 湖北 |
张永有 | 男 | 1978 | 1 | 29 | 水瓶座 | 厦门大学 | 福建 |
段乐乐 | 男 | 1982 | 1 | 30 | 水瓶座 | 南方科技大学 | 广东 |
邓刘福 | 男 | 1979 | 2 | 1 | 水瓶座 | 上海交通大学 | 上海 |
史 欣 | 男 | 1979 | 2 | 2 | 水瓶座 | 中国科学院高能物理研究所 | 北京 |
梁湘玉 | 女 | 1984 | 2 | 3 | 水瓶座 | 北京航空航天大学 | 北京 |
杜 忆 | 女 | 1982 | 2 | 3 | 水瓶座 | 中国科学院心理研究所 | 北京 |
刘金高 | 男 | 1984 | 2 | 4 | 水瓶座 | 中国地质大学(北京) | 北京 |
李 元 | 男 | 1983 | 2 | 4 | 水瓶座 | 中国科学院广州地球化学研究所 | 广东 |
单光存 | 男 | 1982 | 2 | 4 | 水瓶座 | 北京航空航天大学 | 北京 |
薛香香 | 女 | 1982 | 2 | 4 | 水瓶座 | 中国科学院国家天文台 | 北京 |
程光磊 | 男 | 1980 | 2 | 4 | 水瓶座 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
丛 乐 | 男 | 1987 | 2 | 5 | 水瓶座 | 清华大学 | 北京 |
易 新 | 男 | 1983 | 2 | 5 | 水瓶座 | 北京大学 | 北京 |
苏纪豪 | 男 | 1980 | 2 | 5 | 水瓶座 | 天津大学 | 天津 |
陈磅宽 | 男 | 1979 | 2 | 5 | 水瓶座 | 天津大学 | 天津 |
巫英才 | 男 | 1983 | 2 | 6 | 水瓶座 | 浙江大学 | 浙江 |
蔡华清 | 女 | 1979 | 2 | 6 | 水瓶座 | 中国科学院生物物理研究所 | 北京 |
李聚学 | 男 | 1979 | 2 | 6 | 水瓶座 | 上海交通大学 | 上海 |
高 旺 | 男 | 1982 | 2 | 7 | 水瓶座 | 吉林大学 | 吉林 |
吕 辉 | 女 | 1977 | 2 | 8 | 水瓶座 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
余 睿 | 男 | 1983 | 2 | 9 | 水瓶座 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
刘 鑫 | 男 | 1980 | 2 | 9 | 水瓶座 | 华中科技大学 | 湖北 |
谢臻达 | 男 | 1983 | 2 | 10 | 水瓶座 | 南京大学 | 江苏 |
Gentaro WATANABE | 男 | 1976 | 2 | 10 | 水瓶座 | 浙江大学 | 浙江 |
杨建益 | 男 | 1983 | 2 | 12 | 水瓶座 | 南开大学 | 天津 |
高利增 | 男 | 1978 | 2 | 12 | 水瓶座 | 扬州大学 | 江苏 |
牛志强 | 男 | 1983 | 2 | 14 | 水瓶座 | 南开大学 | 天津 |
陈 震 | 男 | 1981 | 2 | 14 | 水瓶座 | 东南大学 | 江苏 |
赵 萌 | 男 | 1981 | 2 | 14 | 水瓶座 | 中山大学 | 广东 |
王建斌 | 男 | 1986 | 2 | 15 | 水瓶座 | 清华大学 | 北京 |
洪文晶 | 男 | 1985 | 2 | 15 | 水瓶座 | 厦门大学 | 福建 |
章根强 | 男 | 1982 | 2 | 17 | 水瓶座 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
谭 静 | 男 | 1976 | 2 | 17 | 水瓶座 | 中山大学 | 广东 |
李文庆 | 男 | 1982 | 2 | 18 | 水瓶座 | 北京大学 | 北京 |
崔基炜 | 男 | 1982 | 2 | 18 | 水瓶座 | 山东大学 | 山东 |
马修泉 | 男 | 1980 | 2 | 19 | 双鱼座 | 华中科技大学 | 湖北 |
郭传飞 | 男 | 1984 | 2 | 20 | 双鱼座 | 南方科技大学 | 广东 |
夏 瑞 | 男 | 1981 | 2 | 20 | 双鱼座 | 华南农业大学 | 广东 |
夏宝玉 | 男 | 1979 | 2 | 20 | 双鱼座 | 华中科技大学 | 湖北 |
贾 奎 | 男 | 1980 | 2 | 21 | 双鱼座 | 华南理工大学 | 广东 |
张新房 | 男 | 1981 | 2 | 22 | 双鱼座 | 北京科技大学 | 北京 |
谢 曦 | 男 | 1986 | 2 | 23 | 双鱼座 | 中山大学 | 广东 |
杨一行 | 男 | 1985 | 2 | 23 | 双鱼座 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 江苏 |
薛加民 | 男 | 1984 | 2 | 24 | 双鱼座 | 上海科技大学 | 上海 |
金潮渊 | 男 | 1978 | 2 | 24 | 双鱼座 | 中国科学院半导体研究所 | 北京 |
李平平 | 女 | 1978 | 2 | 24 | 双鱼座 | 中国医学科学院北京协和医学院 | 北京 |
管迎春 | 女 | 1983 | 2 | 25 | 双鱼座 | 北京航空航天大学 | 北京 |
陈苇恩 | 男 | 1979 | 2 | 25 | 双鱼座 | 华南理工大学 | 广东 |
江大伟 | 男 | 1982 | 2 | 27 | 双鱼座 | 浙江大学 | 浙江 |
何联毅 | 男 | 1982 | 2 | 28 | 双鱼座 | 清华大学 | 北京 |
Gwanggil JEON | 男 | 1978 | 2 | 28 | 双鱼座 | 西安电子科技大学 | 陕西 |
张纵辉 | 男 | 1981 | 3 | 4 | 双鱼座 | 香港中文大学(深圳) | 广东 |
逯 杨 | 男 | 1980 | 3 | 5 | 双鱼座 | 武汉大学 | 湖北 |
苏远海 | 男 | 1983 | 3 | 7 | 双鱼座 | 上海交通大学 | 上海 |
舒兴中 | 男 | 1982 | 3 | 7 | 双鱼座 | 兰州大学 | 甘肃 |
唐 麟 | 男 | 1977 | 3 | 7 | 双鱼座 | 四川大学 | 四川 |
戚震辉 | 男 | 1983 | 3 | 8 | 双鱼座 | 西北工业大学 | 陕西 |
王 敬 | 男 | 1978 | 3 | 8 | 双鱼座 | 华中科技大学 | 湖北 |
王海龙 | 男 | 1978 | 3 | 10 | 双鱼座 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
杨 阳 | 男 | 1983 | 3 | 11 | 双鱼座 | 电子科技大学 | 四川 |
李培锋 | 男 | 1977 | 3 | 11 | 双鱼座 | 厦门大学 | 福建 |
李满荣 | 男 | 1977 | 3 | 11 | 双鱼座 | 中山大学 | 广东 |
徐 岩 | 男 | 1985 | 3 | 12 | 双鱼座 | 香港中文大学(深圳) | 广东 |
耿 雷 | 男 | 1983 | 3 | 12 | 双鱼座 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
师冰洋 | 男 | 1983 | 3 | 13 | 双鱼座 | 河南大学 | 河南 |
马 骋 | 男 | 1982 | 3 | 13 | 双鱼座 | 清华大学 | 北京 |
史海斌 | 男 | 1978 | 3 | 14 | 双鱼座 | 苏州大学 | 江苏 |
吴江维 | 女 | 1980 | 3 | 16 | 双鱼座 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
刘 进 | 男 | 1984 | 3 | 17 | 双鱼座 | 中山大学 | 广东 |
乔 梁 | 男 | 1982 | 3 | 18 | 双鱼座 | 电子科技大学 | 四川 |
郑永豪 | 男 | 1984 | 3 | 19 | 双鱼座 | 电子科技大学 | 四川 |
曾 浔 | 男 | 1976 | 3 | 20 | 双鱼座 | 浙江大学 | 浙江 |
刘 阳 | 男 | 1984 | 3 | 21 | 白羊座 | 南开大学 | 天津 |
胡立刚 | 男 | 1976 | 3 | 21 | 白羊座 | 中国科学院生态环境研究中心 | 北京 |
Timothy BYRNES | 男 | 1977 | 3 | 22 | 白羊座 | 华东师范大学 | 上海 |
丁俊军 | 男 | 1980 | 3 | 23 | 白羊座 | 中山大学 | 广东 |
吴聪颖 | 女 | 1986 | 3 | 24 | 白羊座 | 北京大学 | 北京 |
莫凡洋 | 男 | 1982 | 3 | 24 | 白羊座 | 北京大学 | 北京 |
王嘉东 | 男 | 1980 | 3 | 24 | 白羊座 | 北京大学 | 北京 |
缑慧阳 | 男 | 1977 | 3 | 24 | 白羊座 | 中国工程物理研究院北京高压科学研究中心 | 北京 |
刘潇璇 | 女 | 1981 | 3 | 25 | 白羊座 | 中国药科大学 | 江苏 |
赵 强 | 男 | 1985 | 3 | 26 | 白羊座 | 浙江大学 | 浙江 |
王 展 | 男 | 1981 | 3 | 26 | 白羊座 | 中国科学院力学研究所 | 北京 |
段玉萍 | 女 | 1984 | 3 | 27 | 白羊座 | 天津大学 | 天津 |
王江伟 | 男 | 1984 | 3 | 27 | 白羊座 | 浙江大学 | 浙江 |
张惠明 | 男 | 1980 | 3 | 27 | 白羊座 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 上海 |
赵 纯 | 男 | 1983 | 3 | 28 | 白羊座 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
刘 烽 | 男 | 1982 | 3 | 28 | 白羊座 | 上海交通大学 | 上海 |
王 平 | 男 | 1978 | 3 | 28 | 白羊座 | 上海交通大学 | 上海 |
谭 倩 | 女 | 1981 | 3 | 29 | 白羊座 | 中国农业大学 | 北京 |
王 钢 | 男 | 1979 | 3 | 29 | 白羊座 | 中国农业大学 | 北京 |
马 明 | 男 | 1982 | 3 | 31 | 白羊座 | 清华大学 | 北京 |
刘遵峰 | 男 | 1980 | 3 | 31 | 白羊座 | 南开大学 | 天津 |
李 鹏 | 男 | 1983 | 4 | 1 | 白羊座 | 南京工业大学 | 江苏 |
费 腾 | 男 | 1982 | 4 | 1 | 白羊座 | 东北大学 | 辽宁 |
李严波 | 男 | 1983 | 4 | 2 | 白羊座 | 上海交通大学 | 上海 |
何 颂 | 男 | 1986 | 4 | 3 | 白羊座 | 中国科学院理论物理研究所 | 北京 |
邵 明 | 男 | 1982 | 4 | 4 | 白羊座 | 北京交通大学 | 北京 |
王文光 | 男 | 1982 | 4 | 4 | 白羊座 | 山东大学 | 山东 |
蒋 卫 | 男 | 1983 | 4 | 5 | 白羊座 | 武汉大学 | 湖北 |
杨晓伟 | 男 | 1982 | 4 | 5 | 白羊座 | 同济大学 | 上海 |
宋学官 | 男 | 1982 | 4 | 6 | 白羊座 | 大连理工大学 | 辽宁 |
陶 立 | 男 | 1982 | 4 | 7 | 白羊座 | 东南大学 | 江苏 |
许志芳 | 男 | 1983 | 4 | 8 | 白羊座 | 华中科技大学 | 湖北 |
吉远辉 | 女 | 1982 | 4 | 8 | 白羊座 | 东南大学 | 江苏 |
贺诗欣 | 男 | 1980 | 4 | 9 | 白羊座 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
王林军 | 男 | 1982 | 4 | 10 | 白羊座 | 浙江大学 | 浙江 |
姬峻芳 | 女 | 1977 | 4 | 10 | 白羊座 | 浙江大学 | 浙江 |
白净卫 | 男 | 1984 | 4 | 11 | 白羊座 | 清华大学 | 北京 |
殷志平 | 男 | 1983 | 4 | 11 | 白羊座 | 北京师范大学 | 北京 |
李 攀 | 男 | 1983 | 4 | 11 | 白羊座 | 电子科技大学 | 四川 |
江万军 | 男 | 1981 | 4 | 11 | 白羊座 | 清华大学 | 北京 |
柳景斌 | 男 | 1979 | 4 | 12 | 白羊座 | 武汉大学 | 湖北 |
陈 强 | 男 | 1981 | 4 | 13 | 白羊座 | 武汉大学 | 湖北 |
宋 伟 | 女 | 1983 | 4 | 14 | 白羊座 | 清华大学 | 北京 |
訾佳辰 | 男 | 1978 | 4 | 14 | 白羊座 | 暨南大学 | 广东 |
孟祥宗 | 男 | 1981 | 4 | 15 | 白羊座 | 上海大学 | 上海 |
邱义福 | 男 | 1977 | 4 | 15 | 白羊座 | 北京大学 | 北京 |
苏永超 | 男 | 1980 | 4 | 16 | 白羊座 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
陈益凯 | 男 | 1984 | 4 | 17 | 白羊座 | 电子科技大学 | 四川 |
杨 军 | 男 | 1979 | 4 | 17 | 白羊座 | 华中科技大学 | 湖北 |
常 雷 | 男 | 1978 | 4 | 17 | 白羊座 | 南开大学 | 天津 |
宋 杰 | 男 | 1987 | 4 | 18 | 白羊座 | 上海交通大学 | 上海 |
邓人仁 | 男 | 1986 | 4 | 18 | 白羊座 | 浙江大学 | 浙江 |
王书刚 | 男 | 1981 | 4 | 19 | 白羊座 | 山东大学 | 山东 |
雷明光 | 男 | 1977 | 4 | 19 | 白羊座 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 上海 |
高彩吉 | 男 | 1985 | 4 | 21 | 金牛座 | 华南师范大学 | 广东 |
李跃辉 | 男 | 1983 | 4 | 21 | 金牛座 | 中国科学院兰州化学物理研究所 | 甘肃 |
黄 川 | 男 | 1983 | 4 | 22 | 金牛座 | 电子科技大学 | 四川 |
林爱福 | 男 | 1980 | 4 | 22 | 金牛座 | 浙江大学 | 浙江 |
畅磊福 | 男 | 1984 | 4 | 23 | 金牛座 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 上海 |
魏 星 | 男 | 1980 | 4 | 24 | 金牛座 | 上海交通大学 | 上海 |
代学武 | 男 | 1976 | 4 | 24 | 金牛座 | 东北大学 | 辽宁 |
卢 龙 | 男 | 1976 | 4 | 24 | 金牛座 | 武汉大学 | 湖北 |
程 勇 | 男 | 1978 | 4 | 25 | 金牛座 | 中山大学 | 广东 |
周 强 | 男 | 1982 | 4 | 26 | 金牛座 | 西安交通大学 | 陕西 |
刘宝玉 | 男 | 1978 | 4 | 28 | 金牛座 | 四川大学 | 四川 |
徐茂超 | 男 | 1981 | 4 | 29 | 金牛座 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
Lih-King LIM | 男 | 1980 | 4 | 29 | 金牛座 | 清华大学 | 北京 |
潘 鼎 | 男 | 1983 | 5 | 2 | 金牛座 | 上海交通大学 | 上海 |
孙 蕾 | 女 | 1979 | 5 | 3 | 金牛座 | 四川大学 | 四川 |
李 岗 | 男 | 1981 | 5 | 4 | 金牛座 | 中国科学院物理研究所 | 北京 |
李 伟 | 男 | 1983 | 5 | 5 | 金牛座 | 东北林业大学 | 黑龙江 |
马 炯 | 男 | 1981 | 5 | 5 | 金牛座 | 复旦大学 | 上海 |
叶 颀 | 男 | 1983 | 5 | 6 | 金牛座 | 华南师范大学 | 广东 |
罗 喆 | 男 | 1982 | 5 | 6 | 金牛座 | 同济大学 | 上海 |
赵 丹 | 男 | 1980 | 5 | 6 | 金牛座 | 江苏科技大学 | 江苏 |
吴 豪 | 男 | 1985 | 5 | 7 | 金牛座 | 华中科技大学 | 湖北 |
牟成博 | 男 | 1982 | 5 | 7 | 金牛座 | 上海大学 | 上海 |
胡广辉 | 男 | 1982 | 5 | 8 | 金牛座 | 中国工程物理研究院北京计算科学研究中心 | 北京 |
侯东帅 | 男 | 1986 | 5 | 12 | 金牛座 | 青岛理工大学 | 山东 |
李芳芳 | 女 | 1979 | 5 | 13 | 金牛座 | 华中科技大学 | 湖北 |
王 凯 | 男 | 1982 | 5 | 14 | 金牛座 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 上海 |
曹 楠 | 男 | 1981 | 5 | 14 | 金牛座 | 同济大学 | 上海 |
方鑫定 | 男 | 1985 | 5 | 15 | 金牛座 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
王龙标 | 男 | 1979 | 5 | 15 | 金牛座 | 天津大学 | 天津 |
刘明侦 | 女 | 1990 | 5 | 17 | 金牛座 | 电子科技大学 | 四川 |
张 健 | 男 | 1978 | 5 | 17 | 金牛座 | 中山大学 | 广东 |
杨晶磊 | 男 | 1977 | 5 | 17 | 金牛座 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
黎松林 | 男 | 1982 | 5 | 18 | 金牛座 | 南京大学 | 江苏 |
朱焕乎 | 男 | 1980 | 5 | 18 | 金牛座 | 上海科技大学 | 上海 |
郭晓欢 | 男 | 1984 | 5 | 19 | 金牛座 | 清华大学 | 北京 |
陈 伟 | 男 | 1984 | 5 | 19 | 金牛座 | 中国科学院地球化学研究所 | 贵州 |
刘军力 | 男 | 1981 | 5 | 20 | 金牛座 | 上海交通大学 | 上海 |
赵 宇 | 男 | 1980 | 5 | 23 | 双子座 | 苏州大学 | 江苏 |
Marie-Jean THORAVAL | 男 | 1984 | 5 | 24 | 双子座 | 西安交通大学 | 陕西 |
单体中 | 男 | 1979 | 5 | 24 | 双子座 | 浙江大学 | 浙江 |
王 健 | 男 | 1983 | 5 | 25 | 双子座 | 北京大学 | 北京 |
柳延辉 | 男 | 1978 | 5 | 26 | 双子座 | 北京大学 | 北京 |
王晓霆 | 男 | 1982 | 5 | 28 | 双子座 | 电子科技大学 | 四川 |
李 箐 | 男 | 1983 | 5 | 29 | 双子座 | 华中科技大学 | 湖北 |
李笑然 | 男 | 1982 | 5 | 29 | 双子座 | 华南师范大学 | 广东 |
赖溥祥 | 男 | 1980 | 5 | 30 | 双子座 | 浙江大学 | 浙江 |
张 阳 | 男 | 1987 | 5 | 31 | 双子座 | 四川大学 | 四川 |
陆珺霞 | 女 | 1977 | 6 | 1 | 双子座 | 上海科技大学 | 上海 |
蔡维枫 | 男 | 1976 | 6 | 1 | 双子座 | 中山大学 | 广东 |
胡万彪 | 男 | 1985 | 6 | 2 | 双子座 | 云南大学 | 云南 |
吴立建 | 男 | 1977 | 6 | 3 | 双子座 | 浙江大学 | 浙江 |
陈缙泉 | 男 | 1984 | 6 | 4 | 双子座 | 华东师范大学 | 上海 |
杨 树 | 女 | 1990 | 6 | 5 | 双子座 | 浙江大学 | 浙江 |
栗 佳 | 男 | 1983 | 6 | 5 | 双子座 | 北京大学 | 北京 |
王 鑫 | 男 | 1983 | 6 | 7 | 双子座 | 厦门大学 | 福建 |
郭彦炳 | 男 | 1983 | 6 | 7 | 双子座 | 华中师范大学 | 湖北 |
王 胤 | 男 | 1979 | 6 | 7 | 双子座 | 同济大学 | 上海 |
王仁静 | 女 | 1979 | 6 | 7 | 双子座 | 四川大学 | 四川 |
徐鸿涛 | 男 | 1977 | 6 | 7 | 双子座 | 复旦大学 | 上海 |
刘智鑫 | 男 | 1984 | 6 | 8 | 双子座 | 上海交通大学 | 上海 |
张 伟 | 男 | 1982 | 6 | 8 | 双子座 | 中国科学院昆明动物研究所 | 云南 |
孔 彪 | 男 | 1986 | 6 | 10 | 双子座 | 山东省科学院 | 山东 |
高盛华 | 男 | 1983 | 6 | 10 | 双子座 | 上海科技大学 | 上海 |
Turgay CELIK | 男 | 1977 | 6 | 10 | 双子座 | 西南交通大学 | 四川 |
孙世鹏 | 男 | 1985 | 6 | 11 | 双子座 | 南京工业大学 | 江苏 |
洪 亮 | 男 | 1981 | 6 | 11 | 双子座 | 上海交通大学 | 上海 |
刘 峥 | 男 | 1984 | 6 | 12 | 双子座 | 清华大学 | 北京 |
黄维妮 | 女 | 1985 | 6 | 13 | 双子座 | 中山大学 | 广东 |
刘天赋 | 女 | 1983 | 6 | 15 | 双子座 | 中国科学院福建物质结构研究所 | 福建 |
汪曙光 | 男 | 1978 | 6 | 15 | 双子座 | 南京大学 | 江苏 |
马 闯 | 男 | 1982 | 6 | 16 | 双子座 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
王志萍 | 女 | 1980 | 6 | 16 | 双子座 | 浙江大学 | 浙江 |
陆仕荣 | 男 | 1981 | 6 | 18 | 双子座 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 | 重庆 |
张 萍 | 女 | 1983 | 6 | 19 | 双子座 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
叶 凯 | 男 | 1977 | 6 | 19 | 双子座 | 西安交通大学 | 陕西 |
马 骋 | 男 | 1984 | 6 | 22 | 巨蟹座 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
陈 东 | 男 | 1983 | 6 | 22 | 巨蟹座 | 浙江大学 | 浙江 |
张 江 | 男 | 1979 | 6 | 22 | 巨蟹座 | 湖北大学 | 湖北 |
吴 超 | 男 | 1982 | 6 | 24 | 巨蟹座 | 北京航空航天大学 | 北京 |
张少霆 | 男 | 1982 | 6 | 24 | 巨蟹座 | 电子科技大学 | 四川 |
高 栋 | 男 | 1981 | 6 | 24 | 巨蟹座 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 上海 |
李咏生 | 男 | 1982 | 6 | 25 | 巨蟹座 | 重庆新桥医院 | 重庆 |
周宏元 | 男 | 1981 | 6 | 25 | 巨蟹座 | 北京工业大学 | 北京 |
高 显 | 男 | 1986 | 6 | 27 | 巨蟹座 | 中山大学 | 广东 |
曹瑞国 | 男 | 1975 | 6 | 27 | 巨蟹座 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
洪 鑫 | 男 | 1988 | 6 | 28 | 巨蟹座 | 浙江大学 | 浙江 |
应天雷 | 男 | 1984 | 6 | 29 | 巨蟹座 | 复旦大学 | 上海 |
孙笑晨 | 男 | 1981 | 6 | 29 | 巨蟹座 | 中国科学院西安光学精密机械研究所 | 陕西 |
胡建波 | 男 | 1980 | 6 | 29 | 巨蟹座 | 中国工程物理研究院流体物理研究所 | 四川 |
刘碧录 | 男 | 1983 | 6 | 30 | 巨蟹座 | 清华大学深圳研究生院 | 广东 |
Nicola D''ASCENZO | 男 | 1982 | 6 | 30 | 巨蟹座 | 华中科技大学 | 湖北 |
何毓辉 | 男 | 1981 | 7 | 1 | 巨蟹座 | 华中科技大学 | 湖北 |
孟 幻 | 男 | 1981 | 7 | 2 | 巨蟹座 | 北京大学 | 北京 |
孙冰冰 | 男 | 1979 | 7 | 2 | 巨蟹座 | 大连理工大学 | 辽宁 |
彭影杰 | 男 | 1982 | 7 | 3 | 巨蟹座 | 北京大学 | 北京 |
周 苗 | 男 | 1985 | 7 | 5 | 巨蟹座 | 重庆大学 | 重庆 |
王 明 | 男 | 1981 | 7 | 7 | 巨蟹座 | 吉林大学 | 吉林 |
杨 赓 | 男 | 1980 | 7 | 7 | 巨蟹座 | 复旦大学 | 上海 |
付立群 | 女 | 1982 | 7 | 8 | 巨蟹座 | 上海科技大学 | 上海 |
韩 伟 | 男 | 1979 | 7 | 8 | 巨蟹座 | 北京大学深圳研究生院 | 广东 |
马庆军 | 男 | 1975 | 7 | 8 | 巨蟹座 | 中国科学院海洋研究所 | 山东 |
王 伟 | 男 | 1984 | 7 | 10 | 巨蟹座 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 |
陈华杰 | 男 | 1983 | 7 | 11 | 巨蟹座 | 北京师范大学 | 北京 |
陆 奇 | 男 | 1982 | 7 | 11 | 巨蟹座 | 清华大学 | 北京 |
季泉江 | 男 | 1986 | 7 | 12 | 巨蟹座 | 上海科技大学 | 上海 |
丛春晓 | 女 | 1981 | 7 | 12 | 巨蟹座 | 复旦大学 | 上海 |
邓 成 | 男 | 1982 | 7 | 13 | 巨蟹座 | 南京师范大学 | 江苏 |
刘贤伟 | 男 | 1981 | 7 | 13 | 巨蟹座 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
许 杰 | 男 | 1985 | 7 | 14 | 巨蟹座 | 北京交通大学 | 北京 |
张 俊 | 男 | 1984 | 7 | 14 | 巨蟹座 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
刘知琪 | 男 | 1989 | 7 | 15 | 巨蟹座 | 武汉大学 | 湖北 |
杜娟娟 | 女 | 1984 | 7 | 15 | 巨蟹座 | 清华大学 | 北京 |
张洪良 | 男 | 1981 | 7 | 15 | 巨蟹座 | 厦门大学 | 福建 |
陈小舒 | 女 | 1983 | 7 | 17 | 巨蟹座 | 中山大学 | 广东 |
